更新時間:2025-06-27 02:45:14作者:貝語網校
以下的圖表展示了大學二本分數線查詢:
| 省份 | 二本分數線 |
| :--: | :--: |
| 安徽 | 文科486分,理科423分 |
| 北京 | 文科本科二批502分,理科本科二批432分 |
| 甘肅 | 文科本科二批383分,理科本科二批343分 |
| 廣東 | 文科467分,理科436分 |
| 廣西 | 文科387分,理科343分 |
| 貴州 | 文科479分,理科361分 |
| 河北 | 文科496分,理科426分 |
| 河南 | 文科465分,理科400分 |
| 湖北 | 文科398分,理科326分 |
| 江蘇 | 物理類本科二批350分,歷史類本科二批488分 |
| 江西 | 文科二本線496分,理科二本線443分 |
| 內蒙古 | 文科317分,理科287分 |
| 寧夏 | 文科本科二批455分,理科本科二批388分 |
| 青海 | 文科本科二批370分,理科本科二批315分 |
| 山東 | 普通類一段分數線為443分,普通類二段分數線為150分 |
| 新疆 | 文科最低錄取線為377分,理科最低錄取線為326分 |
| 云南 | 文史類本科第二批錄取控制分數線為505分,理工類本科第二批錄取控制分數線為430分。 |
請注意,不同大學和專業的錄取分數線可能會有所不同。建議查詢目標院校或專業官網了解具體分數線信息。
| 省份 | 二本分數線 |
| :--: | :--: |
| 安徽 | 文科486分,理科423分 |
| 北京 | 文科本科線436分,理科本科線426分 |
| 天津 | 文科本科線395分,理科本科線325分 |
| 河北 | 歷史類454分,物理類379分 |
由于時間因素,該表格為最近一次更新,可能會有所變化。建議您通過官方渠道了解最新信息。