建校以來(lái),學(xué)校秉承“中西合璧、知行合一”的校訓(xùn),開(kāi)拓進(jìn)取,砥礪前行。經(jīng)過(guò)多年的不懈努力,學(xué)校的教學(xué)、科研和各項(xiàng)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,辦學(xué)水平和社會(huì)聲譽(yù)不斷提高。
目前,學(xué)校設(shè)威海和濟(jì)南兩個(gè)校區(qū),主校區(qū)坐落在威海市國(guó)家4A級(jí)旅游度假區(qū)乳" />

porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問(wèn)2024年多少分可以上山東外事職業(yè)大學(xué)(2023年山東外事職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上山東外事職業(yè)大學(xué)(2023年山東外事職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:37:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

山東外事職業(yè)大學(xué)是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的綜合性全日制本科高校。學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1999年的中外合作山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院。2018年12月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校。2019年5月更名為山東外事職業(yè)大學(xué)。全國(guó)人大常委會(huì)外事委員會(huì)原主任委員、外交部原部長(zhǎng)李肇星為學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。 建校以來(lái),學(xué)校秉承“中西合璧、知行合一”的校訓(xùn),開(kāi)拓進(jìn)取,砥礪前行。經(jīng)過(guò)多年的不懈努力,學(xué)校的教學(xué)、科研和各項(xiàng)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,辦學(xué)水平和社會(huì)聲譽(yù)不斷提高。 目前,學(xué)校設(shè)威海和濟(jì)南兩個(gè)校區(qū),主校區(qū)坐落在威海市國(guó)家4A級(jí)旅游度假區(qū)乳山銀灘,背依多福山,面朝大海,風(fēng)景秀麗,氣候宜人。校區(qū)占地總面積2678.3畝,校舍建筑總面積79.4萬(wàn)平方米(含在建工程22.7萬(wàn)平方米)。設(shè)有外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、國(guó)際交流學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院、管理學(xué)院、信息工程學(xué)院、人工智能學(xué)院、城市學(xué)院、醫(yī)護(hù)學(xué)院、文化傳播學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、武術(shù)學(xué)院、思政部、體育部等16個(gè)教學(xué)單位。開(kāi)設(shè)67個(gè)本、專科專業(yè),形成了文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)建設(shè)格局。 學(xué)校注重加強(qiáng)教學(xué)基本條件建設(shè)。建......

2023年山東外事職業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線,山東外事職業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 專科 - 252 207803
河北 物理 2023 專科 - 353 282894
山西 理科 2023 專科 - 212 78146
山西 文科 2023 專科 - 200 67488
遼寧 歷史 2023 專科 - 150 -
遼寧 物理 2023 專科 - 150 141322
吉林 理科 2023 專科 - - -
吉林 文科 2023 專科 - - -
黑龍江 理科 2023 專科 - 255 95380
黑龍江 文科 2023 專科 - 309 32987
安徽 理科 2023 專科 - 248 290264
安徽 文科 2023 專科 - 218 147441
山東 綜合 2023 1段 - 456 275660
山東 綜合 2023 1段 - 457 272427
山東 綜合 2023 2段 - 157 661819
山東 綜合 2023 2段 - 269 623507
河南 理科 2023 專科 - - -
河南 文科 2023 專科 - - -
貴州 理科 2023 專科 - 205 214570
貴州 文科 2023 專科 - 246 117364
甘肅 理科 2023 專科 - 160 118095
甘肅 理科 2023 專科 - 160 118095
甘肅 文科 2023 專科 - 160 76386
甘肅 文科 2023 專科 - 160 76386
新疆 理科 2023 專科 - 144 -
新疆 文科 2023 專科 - 191 -
河北 歷史 2022 專科 - 202 191920
河北 物理 2022 專科 - 322 270837
山西 理科 2022 專科 - 225 83701
山西 文科 2022 專科 - 130 71305
遼寧 歷史 2022 專科 - 150 -
遼寧 物理 2022 專科 - 311 122886
吉林 理科 2022 專科 - 211 77269
吉林 文科 2022 專科 - 216 31081
黑龍江 理科 2022 專科 - 270 96601
黑龍江 文科 2022 專科 - 317 37268
安徽 理科 2022 專科 - 223 275395
安徽 文科 2022 專科 - 246 161598
山東 綜合 2022 1段 - 448 273698
山東 綜合 2022 2段 - 255 575568
河南 理科 2022 專科 - 230 491129
河南 文科 2022 專科 - 223 317282
甘肅 理科 2022 專科 - 160 112687
甘肅 理科 2022 專科 - 238 109485
甘肅 文科 2022 專科 - 212 79449
甘肅 文科 2022 專科 - 231 78111
新疆 理科 2022 專科 - 147 50611
新疆 文科 2022 專科 - 165 26289
河北 歷史 2021 專科 - 289 181047
河北 物理 2021 專科 - 200 215695
山西 理科 2021 專科 - 130 78315
山西 文科 2021 專科 - 130 65406
遼寧 歷史 2021 專科 - 150 63903
遼寧 物理 2021 專科 - 150 102737
吉林 理科 2021 專科 - 154 67701
吉林 文科 2021 專科 - 245 27664
黑龍江 理科 2021 專科 - 230 94164
黑龍江 文科 2021 專科 - 317 33853
安徽 理科 2021 專科 - 214 224671
安徽 文科 2021 專科 - 241 181464
山東 綜合 2021 1段 - 458 246280
山東 綜合 2021 2段 - 158 544163
河南 理科 2021 專科 - 213 455308
河南 文科 2021 專科 - 201 303931
四川 理科 2021 專科 - 227 253681
四川 文科 2021 專科 - 270 185723
貴州 理科 2021 專科 - 320 168447
貴州 文科 2021 專科 - 388 96566
甘肅 理科 2021 專科 - 183 111902
甘肅 理科 2021 專科 - 211 110756
甘肅 文科 2021 專科 - 219 80860
甘肅 文科 2021 專科 - 274 73381
新疆 理科 2021 專科 - 216 45874
新疆 文科 2021 專科 - 222 24444
河北 理科 2020 專科 - 362 220255
河北 文科 2020 專科 - 385 105043
山西 理科 2020 專科 - 130 97430
山西 文科 2020 專科 - 130 78696
遼寧 理科 2020 專科 - 362 100798
遼寧 文科 2020 專科 - 462 28576
吉林 理科 2020 專科 - 185 86678
吉林 文科 2020 專科 - 233 38945
黑龍江 理科 2020 專科 - 295 92289
黑龍江 文科 2020 專科 - 320 38620
安徽 理科 2020 專科 - 206 220690
安徽 文科 2020 專科 - 307 174301
山東 綜合 2020 1段 - 457 256577
山東 綜合 2020 2段 - 152 524753
山東 綜合 2020 2段 - 498 173571
河南 理科 2020 專科 - 188 457817
河南 文科 2020 專科 - 185 346050
四川 理科 2020 專科 - 276 248779
四川 文科 2020 專科 - 333 160473
貴州 理科 2020 專科 - 308 189414
貴州 文科 2020 專科 - 309 128018
甘肅 理科 2020 專科 - 190 123035
甘肅 理科 2020 專科 - 190 123035
甘肅 文科 2020 專科 - 264 82141
甘肅 文科 2020 專科 - 264 82141
新疆 理科 2020 專科 - 211 47810
新疆 文科 2020 專科 - 187 28719
河北 理科 2019 專科 - 325 221264
河北 文科 2019 專科 - 385 100204
山西 理科 2019 專科 - 130 103081
山西 文科 2019 專科 - 130 85927
遼寧 理科 2019 專科 - 379 95450
遼寧 文科 2019 專科 - 473 26734
黑龍江 理科 2019 專科 - 281 95551
黑龍江 文科 2019 專科 - 300 43976
安徽 理科 2019 專科 - 206 224151
安徽 文科 2019 專科 - 307 168265
山東 理科 2019 本科 - 445 185208
山東 理科 2019 專科 - 150 317585
山東 理科 2019 專科 - 222 311468
山東 文科 2019 本科 - 503 54900
山東 文科 2019 專科 - 152 228594
山東 文科 2019 專科 - 163 228100
河南 理科 2019 專科 - 161 407230
河南 文科 2019 專科 - 171 283237
四川 理科 2019 專科 - 194 257421
四川 文科 2019 專科 - 229 197827
貴州 理科 2019 專科 - 265 200558
貴州 文科 2019 專科 - 350 107106
甘肅 理科 2019 專科 - 208 131452
甘肅 理科 2019 專科 - 208 131452
甘肅 文科 2019 專科 - 211 82234
甘肅 文科 2019 專科 - 211 82234
新疆 理科 2019 專科 - 180 50659
新疆 文科 2019 專科 - 273 23965
河北 理科 2018 專科 - 295 208251
河北 文科 2018 專科 - 377 87504
山西 理科 2018 專科 - 150 85496
山西 文科 2018 專科 - 150 56000
遼寧 理科 2018 專科 - 373 94250
遼寧 文科 2018 專科 - 442 29811
黑龍江 理科 2018 專科 - 257 94582
黑龍江 文科 2018 專科 - 259 48374
安徽 理科 2018 專科 - 207 234333
安徽 文科 2018 專科 - 296 150901
山東 理科 2018 專科 - 170 306317
山東 理科 2018 專科 - 172 306195
山東 理科 2018 專科 - 440 176966
山東 文科 2018 專科 - 170 227477
山東 文科 2018 專科 - 187 225601
山東 文科 2018 專科 - 506 51664
河南 理科 2018 專科 - 201 394137
河南 文科 2018 專科 - 200 265412
四川 理科 2018 專科 - 218 258812
四川 文科 2018 專科 - 264 195408
貴州 理科 2018 專科 - 228 209910
貴州 文科 2018 專科 - 304 116821
甘肅 理科 2018 專科 - 202 139118
甘肅 理科 2018 專科 - 202 139118
甘肅 文科 2018 專科 - 224 78216
甘肅 文科 2018 專科 - 224 78216
新疆 理科 2018 專科 - 253 48538
新疆 文科 2018 專科 - 237 26796
河北 理科 2017 專科 - 267 192787
河北 文科 2017 專科 - 306 97324
山西 理科 2017 專科 - 186 -
山西 文科 2017 專科 - 130 -
內(nèi)蒙古 理科 2017 專科 - 223 79491
內(nèi)蒙古 文科 2017 專科 - 190 42058
遼寧 理科 2017 專科 - 339 96802
遼寧 文科 2017 專科 - 384 37057
黑龍江 理科 2017 專科 - 260 91119
黑龍江 文科 2017 專科 - 203 58493
安徽 理科 2017 專科 - 205 247463
安徽 文科 2017 專科 - 206 146720
山東 理科 2017 專科 - 188 302115
山東 理科 2017 專科 - 242 290207
山東 理科 2017 專科 - 436 177843
山東 文科 2017 專科 - 170 227143
山東 文科 2017 專科 - 295 182804
山東 文科 2017 專科 - 482 53421
河南 理科 2017 專科 - 186 366678
河南 文科 2017 專科 - 195 228188
四川 理科 2017 專科 - 237 258130
四川 文科 2017 專科 - 206 201188
貴州 理科 2017 專科 - 232 197757
貴州 文科 2017 專科 - 327 108099
甘肅 理科 2017 專科 - 203 150830
甘肅 理科 2017 專科 - 203 150830
甘肅 文科 2017 專科 - 230 84745
甘肅 文科 2017 專科 - 230 84745
新疆 理科 2017 專科 - 280 39650
新疆 文科 2017 專科 - 273 23710
河北 理科 2016 專科 - 328 179739
河北 文科 2016 專科 - 388 68471
山西 理科 2016 專科 - 267 82868
山西 文科 2016 專科 - 267 77007
內(nèi)蒙古 理科 2016 專科 - 171 -
內(nèi)蒙古 文科 2016 專科 - 215 45406
遼寧 理科 2016 專科 - 348 102302
遼寧 文科 2016 專科 - 372 39475
黑龍江 理科 2016 專科 - 200 105724
黑龍江 文科 2016 專科 - 326 36821
安徽 理科 2016 專科 - 308 248275
安徽 文科 2016 專科 - 251 141952
山東 理科 2016 專科 - 245 269631
山東 理科 2016 專科 - 447 179295
山東 文科 2016 專科 - 281 127092
山東 文科 2016 專科 - 471 54787
河南 理科 2016 專科 - 185 370455
河南 文科 2016 專科 - 243 212018
四川 理科 2016 專二 - 180 275128
四川 文科 2016 專二 - 297 176885
貴州 理科 2016 專科 - 221 186743
貴州 文科 2016 專科 - 271 122083
甘肅 理科 2016 專科 - 205 149489
甘肅 文科 2016 專科 - 206 99950
寧夏 理科 2016 專科 - - -
寧夏 文科 2016 專科 - - -
新疆 理科 2016 專科 - 255 49698
新疆 文科 2016 專科 - 241 26171
河北 理科 2015 專科 - 317 175352
河北 文科 2015 專科 - 380 75910
山西 理科 2015 專科 - 253 89228
山西 文科 2015 專科 - 291 70497
內(nèi)蒙古 理科 2015 專科 - 226 81450
內(nèi)蒙古 文科 2015 專科 - 161 -
遼寧 理科 2015 專科 - 352 101566
遼寧 文科 2015 專科 - 290 55953
吉林 理科 2015 專科 - 203 83947
吉林 文科 2015 專科 - 201 35092
黑龍江 理科 2015 專科 - 321 83403
黑龍江 文科 2015 專科 - 331 36831
安徽 理科 2015 專科 - 335 268029
安徽 文科 2015 專科 - 218 171586
山東 理科 2015 專科 - 256 263037
山東 理科 2015 專科 - 256 263037
山東 文科 2015 專科 - - -
山東 文科 2015 專科 - 295 124003
河南 理科 2015 專科 - 243 344072
河南 文科 2015 專科 - 163 238856
廣東 理科 2015 專二 - 280 321439
廣東 文科 2015 專二 - 279 234235
重慶 理科 2015 專二 - 168 214764
重慶 文科 2015 專二 - 150 136724
四川 理科 2015 專二 - 235 268923
四川 文科 2015 專二 - 221 216745
貴州 理科 2015 專科 - 218 166868
貴州 文科 2015 專科 - 207 127794
甘肅 理科 2015 專科 - 200 145600
甘肅 文科 2015 專科 - 286 98895
寧夏 理科 2015 專科 - 250 -
寧夏 文科 2015 專科 - 346 -
新疆 理科 2015 專二 - 238 89474
新疆 文科 2015 專二 - 187 44069
山西 理科 2014 專科 - 160 -
山西 文科 2014 專科 - 250 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 專科 - 227 79085
內(nèi)蒙古 文科 2014 專科 - 288 40779
遼寧 理科 2014 專科 - 366 113624
遼寧 文科 2014 專科 - 405 43563
吉林 理科 2014 專科 - 313 80610
吉林 文科 2014 專科 - 236 37797
黑龍江 理科 2014 專科 - 321 93424
黑龍江 文科 2014 專科 - 331 46675
江蘇 理科 2014 專科 - 183 -
江蘇 文科 2014 專科 - 183 -
安徽 理科 2014 專科 - 179 303811
安徽 文科 2014 專科 - 166 194984
福建 理科 2014 專科 - 312 111442
福建 文科 2014 專科 - 380 63612
山東 理科 2014 專科 - 180 257728
山東 理科 2014 專科 - 485 154965
山東 文科 2014 專科 - 182 138257
山東 文科 2014 專科 - 520 48112
河南 理科 2014 專科 - 200 347633
河南 文科 2014 專科 - 195 254088
廣東 理科 2014 專二 - 280 311790
廣東 文科 2014 專二 - 365 201869
重慶 理科 2014 專二 - 163 119811
重慶 文科 2014 專二 - 165 83665
四川 理科 2014 專二 - 181 285632
四川 文科 2014 專二 - 209 228109
貴州 理科 2014 專科 - 257 129208
貴州 文科 2014 專科 - 360 86148
甘肅 理科 2014 專科 - 225 -
甘肅 文科 2014 專科 - 306 -
寧夏 理科 2014 專科 - - -
寧夏 文科 2014 專科 - - -
山西 理科 2013 專科 - 171 -
山西 文科 2013 專科 - - -
內(nèi)蒙古 理科 2013 專科 - 171 -
內(nèi)蒙古 文科 2013 專科 - 213 46417
遼寧 理科 2013 專科 - 280 143846
遼寧 文科 2013 專科 - 410 45253
吉林 理科 2013 專科 - 200 96056
吉林 文科 2013 專科 - 218 38326
黑龍江 理科 2013 專科 - 172 121168
黑龍江 文科 2013 專科 - 182 77414
江蘇 理科 2013 專科 - 181 -
江蘇 文科 2013 專科 - 175 -
安徽 理科 2013 專科 - 157 286635
安徽 文科 2013 專科 - 165 202525
福建 理科 2013 專科 - 270 -
福建 文科 2013 專科 - 286 -
山東 理科 2013 專科 - 181 258328
山東 理科 2013 專科 - 258 250068
山東 文科 2013 專科 - 232 126510
河南 理科 2013 專科 - 222 353249
河南 文科 2013 專科 - 206 280870
湖北 理科 2013 專二 - 240 200981
湖北 文科 2013 專二 - 231 144321
廣東 文科 2013 專二 - 309 -
重慶 理科 2013 專二 - - 103207
重慶 文科 2013 專二 - - 60178
四川 理科 2013 專二 - 215 268796
四川 文科 2013 專二 - 225 208531
貴州 理科 2013 專科 - - 93776
貴州 文科 2013 專科 - - 43222
甘肅 理科 2013 專科 - 186 -
甘肅 文科 2013 專科 - 231 -
寧夏 理科 2013 專科 - - 32410
寧夏 文科 2013 專科 - - 12093
山西 理科 2012 專科 - 243 -
山西 文科 2012 專科 - 244 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 專科 - 161 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 專科 - 165 -
吉林 理科 2012 專科 - 198 -
吉林 文科 2012 專科 - 259 -
黑龍江 理科 2012 專科 - 196 -
黑龍江 文科 2012 專科 - 186 -
江蘇 理科 2012 專科 - 202 -
江蘇 文科 2012 專科 - 162 -
安徽 理科 2012 專科 - - 264394
安徽 文科 2012 專科 - 208 215940
福建 理科 2012 專科 - 339 -
福建 文科 2012 專科 - 315 -
山東 理科 2012 專科 - 183 -
山東 文科 2012 專科 - 190 -
河南 理科 2012 專二 - 178 -
河南 文科 2012 專二 - 184 -
湖北 理科 2012 專二 - 371 -
湖北 文科 2012 專二 - 326 -
廣東 理科 2012 專二 - 300 -
廣東 文科 2012 專二 - 300 -
四川 理科 2012 專二 - 210 -
四川 文科 2012 專二 - 221 -
陜西 理科 2012 專科 - 217 218292
陜西 文科 2012 專科 - 274 120691
甘肅 理科 2012 專科 - 211 -
甘肅 文科 2012 專科 - 265 -
寧夏 理科 2012 專科 - - -
寧夏 文科 2012 專科 - - -

2023年山東外事職業(yè)大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 專科 [民辦] 131 -年 -/年
河北 2023 物理 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 工程造價(jià)(在威海校區(qū)就讀) 5 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 空中乘務(wù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 5 3年 13600/年
河北 2023 物理 專科 電子信息工程技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 30 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 軟件技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 數(shù)字媒體技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 20 3年 13600/年
河北 2023 物理 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(在威海校區(qū)就讀) 5 3年 13600/年
河北 2023 物理 專科 動(dòng)漫制作技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 15 3年 13600/年
河北 2023 物理 專科 護(hù)理(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 13600/年
河北 2023 物理 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在威海校區(qū)就讀) 7 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 工商企業(yè)管理(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 電子商務(wù)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 商務(wù)英語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 4 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 商務(wù)英語(yǔ)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 物理 專科 法律事務(wù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 15 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 [民辦] 99 -年 -/年
河北 2023 歷史 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 工程造價(jià)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 空中乘務(wù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 10 3年 13600/年
河北 2023 歷史 專科 電子信息工程技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 10 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 軟件技術(shù)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 數(shù)字媒體技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 10 3年 13600/年
河北 2023 歷史 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 13600/年
河北 2023 歷史 專科 動(dòng)漫制作技術(shù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 10 3年 13600/年
河北 2023 歷史 專科 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在威海校區(qū)就讀) 5 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 工商企業(yè)管理(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 電子商務(wù)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 商務(wù)英語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 5 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 商務(wù)英語(yǔ)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 2 3年 9800/年
河北 2023 歷史 專科 應(yīng)用韓語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 3 3年 10800/年
河北 2023 歷史 專科 商務(wù)日語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 10800/年
河北 2023 歷史 專科 應(yīng)用法語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 10800/年
河北 2023 歷史 專科 應(yīng)用德語(yǔ)(在威海校區(qū)就讀) 2 3年 10800/年
河北 2023 歷史 專科 法律事務(wù)(在濟(jì)南校區(qū)就讀) 15 3年 9800/年
山西 2023 理科 專科 (濟(jì)南) 21 -年 -/年
山西 2023 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 3年 9800/年
山西 2023 理科 專科 空中乘務(wù) 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 理科 專科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
山西 2023 理科 專科 軟件技術(shù) 3 3年 9800/年
山西 2023 理科 專科 數(shù)字媒體技術(shù) 3 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 理科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 理科 專科 護(hù)理 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 理科 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 3年 9800/年
山西 2023 理科 專科 法律事務(wù) 2 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 (濟(jì)南) 39 -年 -/年
山西 2023 文科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 空中乘務(wù) 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 軟件技術(shù) 3 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 數(shù)字媒體技術(shù) 1 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 動(dòng)漫制作技術(shù) 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 護(hù)理 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 書(shū)畫(huà)藝術(shù) 2 3年 1.36萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 應(yīng)用韓語(yǔ) 2 3年 1.08萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 商務(wù)日語(yǔ) 2 3年 1.08萬(wàn)/年
山西 2023 文科 專科 法律事務(wù) 2 3年 9800/年
山西 2023 文科 專科 商務(wù)英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)威海校區(qū)) 8 3年 9800/年
遼寧 2023 物理 專科 (山東,民辦) 5 -年 -/年
遼寧 2023 物理 專科 空中乘務(wù)(濟(jì)南校區(qū)) 1 3年 13600/年
遼寧 2023 物理 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(威海校區(qū)) 1 3年 13600/年
遼寧 2023 物理 專科 商務(wù)英語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
遼寧 2023 物理 專科 應(yīng)用韓語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 10800/年
遼寧 2023 物理 專科 商務(wù)日語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 10800/年
遼寧 2023 歷史 專科 (山東,民辦) 5 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 專科 空中乘務(wù)(濟(jì)南校區(qū)) 1 3年 13600/年
遼寧 2023 歷史 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(威海校區(qū)) 1 3年 13600/年
遼寧 2023 歷史 專科 商務(wù)英語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
遼寧 2023 歷史 專科 應(yīng)用韓語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 10800/年
遼寧 2023 歷史 專科 商務(wù)日語(yǔ)(威海校區(qū)) 1 3年 10800/年
吉林 2023 理科 專科 (山東省威海市、濟(jì)南市,13874,民辦院校) 6 -年 -/年
吉林 2023 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
吉林 2023 理科 專科 空中乘務(wù)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為濟(jì)南校區(qū)) 1 3年 13600/年
吉林 2023 理科 專科 軟件技術(shù)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
吉林 2023 理科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 13600/年
吉林 2023 理科 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
吉林 2023 理科 專科 商務(wù)英語(yǔ)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
吉林 2023 文科 專科 (山東省威海市、濟(jì)南市,13874,民辦院校) 4 -年 -/年
吉林 2023 文科 專科 空中乘務(wù)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為濟(jì)南校區(qū)) 1 3年 13600/年
吉林 2023 文科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 13600/年
吉林 2023 文科 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
吉林 2023 文科 專科 商務(wù)英語(yǔ)(說(shuō)明辦學(xué)地點(diǎn)為威海校區(qū)) 1 3年 9800/年
黑龍江 2023 理科 專科 (威海市) 5 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 1 3年 9800/年
黑龍江 2023 理科 專科 軟件技術(shù) 1 3年 9800/年
黑龍江 2023 理科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 1 3年 13600/年
黑龍江 2023 理科 專科 護(hù)理 1 3年 13600/年
黑龍江 2023 理科 專科 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 1 3年 9800/年
黑龍江 2023 文科 專科 (威海市) 5 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 1 3年 9800/年
黑龍江 2023 文科 專科 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 1 3年 13600/年
黑龍江 2023 文科 專科 護(hù)理 1 3年 13600/年
