porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問(wèn)2024年多少分可以上上海海關(guān)學(xué)院(2023年上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上上海海關(guān)學(xué)院(2023年上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 14:49:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

上海海關(guān)學(xué)院是海關(guān)總署唯一直屬的全日制本科高等學(xué)校。前身為創(chuàng)建于1953年的上海海關(guān)學(xué)校;1980年5月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),升格為上海海關(guān)專科學(xué)校;1996年4月,原國(guó)家教委批準(zhǔn)更名為上海海關(guān)高等專科學(xué)校;2007年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),設(shè)立上海海關(guān)學(xué)院,成為新設(shè)置的全日制普通高等學(xué)校。2018年5月,學(xué)校獲批成為碩士學(xué)位授予單位,同時(shí)獲批公共管理以及稅務(wù)2個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),辦學(xué)層次實(shí)現(xiàn)跨越,同年海關(guān)管理專業(yè)成為世界海關(guān)組織PICARD標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證專業(yè)。2019年,學(xué)校獲批1個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)和1個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。2021年,學(xué)校設(shè)立上海海關(guān)學(xué)院臨港國(guó)際校區(qū),同時(shí)獲批國(guó)際商務(wù)、翻譯碩士2個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),順利納入上海市博士授予單位培育建設(shè)名單以及上海市博士后流動(dòng)站建設(shè)籌備單位名單。 學(xué)校現(xiàn)設(shè)有海關(guān)與公共管理學(xué)院、海關(guān)與公共經(jīng)濟(jì)學(xué)院、工商管理與關(guān)務(wù)學(xué)院、海關(guān)法律系、海關(guān)外語(yǔ)系、公共教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院和檢驗(yàn)檢疫技術(shù)交流部等八個(gè)院(系);設(shè)置了海關(guān)管理、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫安全、海關(guān)稽查、行政管理、物流管理、審計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、稅收學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)、英語(yǔ)等11個(gè)本科專業(yè)和公共管理碩士......

2023年上海海關(guān)學(xué)院分?jǐn)?shù)線,上海海關(guān)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 481 17482
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 496 4144
遼寧 歷史 2023 本科 - 587 2012
遼寧 物理 2023 本科 - 586 14614
上海 綜合 2023 本科 不限 513 16423
浙江 綜合 2023 1段 - 636 21299
安徽 理科 2023 本二 - 519 66050
安徽 文科 2023 本二 - 505 21055
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 549 5896
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 582 16896
江西 理科 2023 本二 - 521 51629
江西 文科 2023 本二 - 539 12687
山東 綜合 2023 1段 - 583 36454
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 586 25911
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 583 3184
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 556 37666
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 552 14535
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 562 11300
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 575 47387
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 577 45666
廣西 理科 2023 本二 - 491 40207
廣西 文科 2023 本二 - 530 11779
海南 綜合 2023 本科 不限 610 9784
重慶 歷史 2023 本科 - 568 2551
重慶 物理 2023 本科 - 549 20383
四川 理科 2023 本二 - 540 64480
四川 文科 2023 本二 - 545 12446
貴州 理科 2023 本二 - 467 46719
貴州 文科 2023 本二 - 544 10791
甘肅 理科 2023 本二 - 456 25388
寧夏 理科 2023 本二 - 430 8795
上海 綜合 2022 本科 不限 512 14994
天津 綜合 2021 本科A 不限 604 11977
山西 理科 2021 本二A - 513 30807
山西 文科 2021 本二A - 549 5463
上海 綜合 2021 本科 不限 505 14628
安徽 理科 2021 本二 - 540 47239
安徽 文科 2021 本二 - 586 10152
江西 文科 2021 本二 - 582 6759
河南 理科 2021 本一 - 588 35077
河南 文科 2021 本一 - 602 6319
海南 綜合 2021 本科 不限 659 3467
重慶 歷史 2021 本科 - 566 7332
重慶 物理 2021 本科 - 620 8747
四川 理科 2021 本二 - 538 66490
四川 文科 2021 本二 - 552 13328
貴州 文科 2021 本二 - 567 7622
陜西 理科 2021 本二 - 455 52236
陜西 文科 2021 本二 - 515 10235
甘肅 理科 2021 本二 - 456 28265
甘肅 文科 2021 本二 - 511 6419
寧夏 理科 2021 本二 - 423 11498
寧夏 文科 2021 本二 - 513 2948
天津 綜合 2020 本科A 不限 611 12026
河北 文科 2020 本科 - 587 5916
山西 理科 2020 本二A - 544 29256
山西 文科 2020 本二A - 543 5729
吉林 文科 2020 本二A - 557 2451
上海 綜合 2020 本科 不限 506 14212
浙江 綜合 2020 1段 - 639 14484
安徽 理科 2020 本二 - 565 43158
安徽 文科 2020 本二 - 562 10297
福建 理科 2020 本科 - 576 15523
福建 文科 2020 本科 - 567 4519
江西 理科 2020 本二 - 556 30640
江西 文科 2020 本二 - 563 6153
河南 理科 2020 本一 - 612 33477
河南 文科 2020 本一 - 596 6006
湖北 理科 2020 本二 - 544 42373
湖北 文科 2020 本二 - 551 7998
湖南 理科 2020 本二 - 542 46900
湖南 文科 2020 本二 - 610 2641
海南 綜合 2020 本科 不限 635 5245
重慶 理科 2020 本二 - 511 36814
重慶 文科 2020 本二 - 546 9008
四川 理科 2020 本二 - 553 59703
四川 文科 2020 本二 - 542 11784
貴州 理科 2020 本二 - 486 41890
貴州 文科 2020 本二 - 556 7641
云南 理科 2020 本二 - 553 26940
陜西 理科 2020 本二 - 463 54423
陜西 文科 2020 本二 - 545 7626
甘肅 理科 2020 本二 - 476 27735
甘肅 文科 2020 本二 - 536 5315
青海 理科 2020 本一 - 400 8870
寧夏 理科 2020 本二 - 440 11752
寧夏 文科 2020 本二 - 534 2542
天津 理科 2019 本科A - 555 10817
天津 文科 2019 本科A - 543 2603
河北 理科 2019 本二 - 547 49324
河北 文科 2019 本二 - 578 9058
山西 理科 2019 本二A - 509 31441
山西 文科 2019 本二A - 541 5940
吉林 文科 2019 本二A - 547 3112
上海 綜合 2019 本科 不限 504 14556
江蘇 理科 2019 本二 - 351 60709
江蘇 文科 2019 本二 - 342 15669
浙江 綜合 2019 1段 - 626 24193
安徽 理科 2019 本二 - 539 40705
安徽 文科 2019 本二 - 570 9721
福建 理科 2019 本二 - 496 33817
福建 文科 2019 本二 - 553 6687
江西 理科 2019 本二 - 541 29268
江西 文科 2019 本二 - 567 6965
山東 理科 2019 本科 - 593 20110
河南 理科 2019 本一 - 571 34124
河南 文科 2019 本一 - 572 7095
湖北 理科 2019 本二 - 523 43058
湖北 文科 2019 本二 - 558 7988
湖南 理科 2019 本二 - 529 37469
湖南 文科 2019 本二 - 573 8472
廣西 理科 2019 本二 - 523 31618
廣西 文科 2019 本二 - 527 7982
海南 理科 2019 本科A - 647 5101
海南 文科 2019 本科A - 683 1709
重慶 理科 2019 本二 - 533 36050
重慶 文科 2019 本二 - 545 9483
四川 理科 2019 本二 - 575 52355
四川 文科 2019 本二 - 554 12080
貴州 理科 2019 本二 - 485 36611
貴州 文科 2019 本二 - 546 8849
云南 理科 2019 本二 - 567 20669
陜西 理科 2019 本二 - 480 54877
陜西 文科 2019 本二 - 524 12758
甘肅 理科 2019 本二 - 494 25521
甘肅 文科 2019 本二 - 537 4765
青海 理科 2019 本二 - 420 8274
寧夏 理科 2019 本二 - 463 10597
寧夏 文科 2019 本二 - 543 2439
天津 理科 2018 本科A - 557 11272
天津 文科 2018 本科A - 561 2918
河北 理科 2018 本二 - 559 47006
河北 文科 2018 本二 - 597 7985
山西 理科 2018 本二A - 514 32331
山西 文科 2018 本二A - 547 5648
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 539 12471
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 539 3268
上海 綜合 2018 本科 史 或 地 或 化 505 13805
上海 綜合 2018 本科 地 或 物 或 化 506 13590
上海 綜合 2018 本科 史 或 政 或 化 507 13341
江蘇 理科 2018 本二 - 340 58853
江蘇 文科 2018 本二 - 339 15231
浙江 綜合 2018 1段 - 612 29560
安徽 理科 2018 本二 - 551 37238
安徽 文科 2018 本二 - 575 9516
江西 理科 2018 本二 - 547 27241
江西 文科 2018 本二 - 579 6903
山東 理科 2018 本科 - 592 24474
河南 理科 2018 本一 - 569 34113
河南 文科 2018 本一 - 589 7332
湖北 理科 2018 本二 - 538 38595
湖北 文科 2018 本二 - 584 7214
湖南 理科 2018 本二 - 545 34878
湖南 文科 2018 本二 - 597 6476
海南 理科 2018 本一 - 649 4908
海南 文科 2018 本一 - 695 1256
重慶 理科 2018 本二 - 530 35637
重慶 文科 2018 本二 - 517 11030
四川 理科 2018 本二 - 570 52045
四川 文科 2018 本二 - 568 10505
貴州 理科 2018 本二 - 500 34287
貴州 文科 2018 本二 - 590 6768
云南 理科 2018 本二 - 560 20287
云南 文科 2018 本二 - 592 5612
陜西 理科 2018 本二 - 501 38298
陜西 文科 2018 本二 - 531 8256
甘肅 理科 2018 本二 - 507 22404
甘肅 文科 2018 本二 - 516 4724
青海 理科 2018 本二 - 419 7210
青海 文科 2018 本二 - 476 1497
寧夏 理科 2018 本二 - 467 10361
寧夏 文科 2018 本二 - 537 2232
新疆 理科 2018 本二 - 505 11313
新疆 文科 2018 本二 - 522 2592
天津 理科 2017 本二 - 523 12683
天津 文科 2017 本二 - 527 3311
河北 理科 2017 本二 - 527 45072
河北 文科 2017 本二 - 547 9201
山西 理科 2017 本二A - 487 26242
山西 文科 2017 本二A - 517 5699
遼寧 理科 2017 本二 - 521 25183
遼寧 文科 2017 本二 - 541 5184
上海 綜合 2017 本科 化 或 史 或 地 506 13241
上海 綜合 2017 本科 化 或 史 或 政 507 13006
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 地 507 13006
江蘇 理科 2017 本二 - 335 51690
江蘇 文科 2017 本二 - 335 13979
浙江 綜合 2017 1段 - 599 30929
安徽 理科 2017 本二 - 524 36302
安徽 文科 2017 本二 - 539 9079
福建 理科 2017 本二 - 455 28958
福建 文科 2017 本二 - 491 7221
江西 理科 2017 本二 - 516 26742
江西 文科 2017 本二 - 543 6163
山東 理科 2017 本科 - 578 29636
山東 文科 2017 本科 - 569 6698
河南 理科 2017 本一 - 539 35870
河南 文科 2017 本一 - 550 8153
湖北 理科 2017 本二 - 500 43290
湖北 文科 2017 本二 - 556 6256
湖南 理科 2017 本二 - 521 30858
湖南 文科 2017 本二 - 562 6570
廣西 理科 2017 本二 - 479 27601
廣西 文科 2017 本二 - 543 5957
海南 理科 2017 本一 - 652 4611
海南 文科 2017 本一 - 677 1757
重慶 理科 2017 本二 - 498 35268
重慶 文科 2017 本二 - 526 9160
四川 理科 2017 本二 - 538 47307
四川 文科 2017 本二 - 560 8457
貴州 理科 2017 本二 - 469 33286
貴州 文科 2017 本二 - 564 7004
云南 理科 2017 本二 - 517 23276
云南 文科 2017 本二 - 572 5598
陜西 理科 2017 本二 - 492 30323
陜西 文科 2017 本二 - 509 9563
甘肅 理科 2017 本二 - 475 22472
甘肅 文科 2017 本二 - 514 4369
青海 理科 2017 本二 - 420 5098
青海 文科 2017 本二 - 484 979
寧夏 理科 2017 本二 - 442 9873
寧夏 文科 2017 本二 - 521 2307
河北 理科 2016 本二 - 561 43944
河北 文科 2016 本二 - 566 7210
山西 理科 2016 本二 - 526 24310
山西 文科 2016 本二 - 518 5280
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 506 16975
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 478 6539
上海 理科 2016 本科 - 447 -
上海 文科 2016 本科 - 442 -
江蘇 理科 2016 本二 - 356 33155
江蘇 文科 2016 本二 - 356 8247
浙江 理科 2016 本二 - 559 661
浙江 文科 2016 本二 - 560 264
安徽 理科 2016 本二 - 561 27421
安徽 文科 2016 本二 - 539 8327
福建 理科 2016 本二 - 472 32197
福建 文科 2016 本二 - 506 6768
江西 理科 2016 本二 - 542 23842
江西 文科 2016 本二 - 530 5878
山東 理科 2016 本二 - 579 43274
山東 文科 2016 本二 - 542 13968
河南 理科 2016 本二 - 553 43820
河南 文科 2016 本二 - 528 10896
湖北 理科 2016 本二 - 542 36023
湖北 文科 2016 本二 - 536 7754
湖南 理科 2016 本二 - 529 31349
湖南 文科 2016 本二 - 542 6498
廣西 理科 2016 本二 - 525 20407
廣西 文科 2016 本二 - 551 5585
海南 理科 2016 本一 - 623 7337
海南 文科 2016 本一 - 662 2267
重慶 理科 2016 本二 - 547 25552
重慶 文科 2016 本二 - 526 9166
四川 理科 2016 本二 - 553 47512
四川 文科 2016 本二 - 554 10049
貴州 理科 2016 本二 - 487 31453
貴州 文科 2016 本二 - 569 5756
云南 理科 2016 本二 - 530 23801
云南 文科 2016 本二 - 573 5129
陜西 理科 2016 本二 - 500 34021
陜西 文科 2016 本二 - 516 8416
甘肅 理科 2016 本二 - 498 22091
甘肅 文科 2016 本二 - 511 4277
青海 理科 2016 本二 - 457 4225
青海 文科 2016 本二 - 420 2811
寧夏 理科 2016 本二 - 468 9601
寧夏 文科 2016 本二 - 518 2322
河北 理科 2015 本二 - 567 32904
河北 文科 2015 本二 - 568 5934
山西 理科 2015 本二 - 524 23150
山西 文科 2015 本二 - 518 4725
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 560 5418
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 509 3907
上海 理科 2015 本二 - 428 -
上海 文科 2015 本二 - 432 -
江蘇 理科 2015 本二 - 342 39856
江蘇 文科 2015 本二 - 342 8773
浙江 理科 2015 本二 - 566 -
浙江 文科 2015 本二 - 566 -
安徽 理科 2015 本二 - 587 29806
安徽 文科 2015 本二 - 612 7793
福建 理科 2015 本二 - 553 25215
福建 文科 2015 本二 - 554 7546
江西 理科 2015 本二 - 554 19109
江西 文科 2015 本二 - 535 4754
山東 理科 2015 本二 - 579 51723
山東 文科 2015 本二 - 585 8964
河南 理科 2015 本二 - 550 40216
河南 文科 2015 本二 - 525 8646
湖北 理科 2015 本二 - 548 25421
湖北 文科 2015 本二 - 529 8213
湖南 理科 2015 本二 - 557 20307
湖南 文科 2015 本二 - 549 5763
廣東 理科 2015 本二A - 576 51664
廣東 文科 2015 本二A - 568 17964
廣西 理科 2015 本二 - 481 25122
廣西 文科 2015 本二 - 536 4906
海南 理科 2015 本一 - 636 6142
海南 文科 2015 本一 - 685 1675
重慶 理科 2015 本二 - 592 22546
重慶 文科 2015 本二 - 582 6842
四川 理科 2015 本二 - 555 28320
四川 文科 2015 本二 - 561 6544
貴州 理科 2015 本二 - 448 28986
貴州 文科 2015 本二 - 546 5430
云南 理科 2015 本二 - 509 21063
云南 文科 2015 本二 - 566 3628
陜西 理科 2015 本二 - 517 27886
陜西 文科 2015 本二 - 512 9273
甘肅 理科 2015 本二 - 489 18359
甘肅 文科 2015 本二 - 519 4558
青海 理科 2015 本二 - 374 9947
青海 文科 2015 本二 - 422 3031
寧夏 理科 2015 本二 - 420 12774
寧夏 文科 2015 本二 - 519 1769
河北 理科 2014 本二 - 591 30925
河北 文科 2014 本二 - 570 7449
山西 理科 2014 本二 - 545 22599
山西 文科 2014 本二 - 531 4771
上海 理科 2014 本二 - 436 -
上海 文科 2014 本二 - 447 -
江蘇 理科 2014 本二 - 352 28688
江蘇 文科 2014 本二 - 332 10302
浙江 理科 2014 本二 - 567 -
浙江 文科 2014 本二 - 586 -
安徽 理科 2014 本二 - 508 35884
安徽 文科 2014 本二 - 545 10693
福建 理科 2014 本二 - 521 31574
福建 文科 2014 本二 - 571 6707
江西 理科 2014 本二 - 543 17219
江西 文科 2014 本二 - 529 4649
河南 理科 2014 本二 - 566 38808
河南 文科 2014 本二 - 543 9228
湖北 理科 2014 本二 - 532 38549
湖北 文科 2014 本二 - 536 7431
湖南 理科 2014 本二 - 549 22911
湖南 文科 2014 本二 - 575 6190
廣東 理科 2014 本二A - 554 49049
廣東 文科 2014 本二A - 578 14459
重慶 理科 2014 本二 - 515 25180
重慶 文科 2014 本二 - 553 6424
四川 理科 2014 本二 - 553 26795
四川 文科 2014 本二 - 561 5018
貴州 理科 2014 本二 - 522 14558
貴州 文科 2014 本二 - 574 4673
云南 理科 2014 本二 - 549 15872
云南 文科 2014 本二 - 571 5306
陜西 理科 2014 本二 - 537 29407
陜西 文科 2014 本二 - 554 6989
甘肅 理科 2014 本二 - 491 -
甘肅 文科 2014 本二 - 505 -
寧夏 理科 2014 本二 - 471 9244
寧夏 文科 2014 本二 - 517 2254
北京 理科 2013 本二 - 624 6312
北京 文科 2013 本二 - 503 7271
天津 理科 2013 本二 - 543 9922
天津 文科 2013 本二 - 531 3292
河北 理科 2013 本二 - 549 32223
河北 文科 2013 本二 - 572 5769
山西 文科 2013 本二 - 512 4707
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二 - 480 16843
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二 - 460 4733
吉林 理科 2013 本二 - 513 20429
吉林 文科 2013 本二 - 498 4074
黑龍江 理科 2013 本二 - 583 7928
黑龍江 文科 2013 本二 - 559 1140
上海 理科 2013 本二 - 411 -
上海 文科 2013 本二 - 454 -
江蘇 理科 2013 本二 - 338 41491
江蘇 文科 2013 本二 - 321 14664
浙江 理科 2013 本二 - 578 -
浙江 文科 2013 本二 - 579 -
安徽 理科 2013 本二 - 499 40344
安徽 文科 2013 本二 - 539 12808
福建 理科 2013 本二 - 517 55317
福建 文科 2013 本二 - 531 -
江西 理科 2013 本二 - 537 14995
江西 文科 2013 本二 - 528 5680
河南 理科 2013 本二 - 522 36609
河南 文科 2013 本二 - 524 9633
湖北 理科 2013 本二 - 520 37943
湖北 文科 2013 本二 - 513 11677
湖南 理科 2013 本二 - 508 25943
湖南 文科 2013 本二 - 561 6991
廣東 理科 2013 本二A - 565 45311
廣東 文科 2013 本二A - 574 22759
廣西 理科 2013 本二 - 527 15561
廣西 文科 2013 本二 - 548 4457
重慶 理科 2013 本二 - 507 30124
重慶 文科 2013 本二 - 540 8885
四川 理科 2013 本二 - 571 25355
四川 文科 2013 本二 - 577 4131
貴州 理科 2013 本二 - 458 20114
貴州 文科 2013 本二 - 527 4400
云南 理科 2013 本二 - 499 -
云南 文科 2013 本二 - 499 -
陜西 理科 2013 本二 - 516 28581
陜西 文科 2013 本二 - 548 6413
甘肅 理科 2013 本二 - 489 -
甘肅 文科 2013 本二 - 493 -
寧夏 理科 2013 本二 - 460 7345
寧夏 文科 2013 本二 - 482 2152
北京 文科 2012 本二 - 465 -
天津 理科 2012 本二 - 525 -
天津 文科 2012 本二 - 547 -
河北 理科 2012 本二 - 593 -
河北 文科 2012 本二 - 581 -
山西 理科 2012 本二 - 538 -
山西 文科 2012 本二 - 539 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二 - 470 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二 - 501 -
遼寧 理科 2012 本二 - 525 -
遼寧 文科 2012 本二 - 575 -
吉林 理科 2012 本二 - 501 -
吉林 文科 2012 本二 - 518 -
黑龍江 理科 2012 本二 - 635 -
黑龍江 文科 2012 本二 - 612 -
上海 理科 2012 本二 - 431 -
上海 文科 2012 本二 - 438 -
江蘇 理科 2012 本二 - 366 -
江蘇 文科 2012 本二 - 349 -
浙江 理科 2012 本二 - 570 -
浙江 文科 2012 本二 - 572 -
安徽 理科 2012 本二 - 618 5787
安徽 文科 2012 本二 - 592 5318
福建 理科 2012 本二 - 567 -
福建 文科 2012 本二 - 564 -
江西 理科 2012 本二 - 583 9100
江西 文科 2012 本二 - 581 2991
山東 理科 2012 本二 - 631 -
山東 文科 2012 本二 - 568 -
河南 理科 2012 本二 - 566 -
河南 文科 2012 本二 - 562 -
湖北 理科 2012 本二 - 539 -
湖北 文科 2012 本二 - 567 -
湖南 理科 2012 本二 - 540 21686
湖南 文科 2012 本二 - 583 4431
廣東 理科 2012 本二A - 593 23048
廣東 文科 2012 本二A - 587 10761
廣西 理科 2012 本二 - 539 -
廣西 文科 2012 本二 - 568 -
重慶 理科 2012 本二 - 547 -
重慶 文科 2012 本二 - 562 -
四川 理科 2012 本二 - 511 -
四川 文科 2012 本二 - 512 -
貴州 理科 2012 本二 - 508 12267
貴州 文科 2012 本二 - 545 3957
云南 理科 2012 本二 - 495 -
云南 文科 2012 本二 - 546 -
陜西 理科 2012 本二 - 538 30290
陜西 文科 2012 本二 - 555 7622
甘肅 理科 2012 本二 - 560 -
甘肅 文科 2012 本二 - 498 -
寧夏 理科 2012 本二 - 512 -

2023年上海海關(guān)學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 1 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 稅收學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 6500/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 1 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 稅收學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 6500/年
遼寧 2023 物理 本科 (上海,公辦) 3 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 稅收學(xué) 2 4年 6500/年
遼寧 2023 物理 本科 英語(yǔ)(非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)) 1 4年 6500/年
遼寧 2023 歷史 本科 (上海,公辦) 1 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 英語(yǔ)(非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)) 1 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學(xué)點(diǎn)校本部)公辦 30 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 稅收學(xué)(語(yǔ)種:不限) 6 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 國(guó)際商務(wù)(語(yǔ)種:不限) 6 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) 6 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) 6 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 物流管理(語(yǔ)種:不限) 6 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 (上海) 7 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 國(guó)際商務(wù) 4 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 英語(yǔ) 3 4年 6500/年
安徽 2023 理科 本二 3 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 英語(yǔ)(6500元/年) 1 4年 6500/年
安徽 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(6500元/年) 2 4年 6500/年
安徽 2023 文科 本二 2 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 英語(yǔ)(6500元/年) 2 4年 6500/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(上海市)(公辦) 3 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 6500/年
福建 2023 物理 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) 1 4年 6500/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(上海市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) 2 4年 6500/年
江西 2023 理科 本二 (校址上海市) 7 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 英語(yǔ) 2 4年 6500/年
江西 2023 理科 本二 國(guó)際商務(wù) 1 4年 6500/年
江西 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 4 4年 6500/年
江西 2023 文科 本二 (校址上海市) 2 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 英語(yǔ) 2 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 12 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 物流管理 3 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 稅收學(xué) 2 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 國(guó)際商務(wù) 2 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) 3 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 6500/年
湖北 2023 物理 本科 第03組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) 1 4年 6500/年
湖北 2023 物理 本科 國(guó)際商務(wù) 1 4年 6500/年
湖南 2023 物理 本科 第102組(上海市) 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 6500/年
湖南 2023 歷史 本科 (上海市)第101組 1 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 物流管理 1 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組203) 3 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 英語(yǔ)(住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組204) 14 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 物流管理(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 稅收學(xué)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 國(guó)際商務(wù)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 5 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組201) 3 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 英語(yǔ)(學(xué)制4年;住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組202) 8 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 物流管理(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 稅收學(xué)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 2 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 國(guó)際商務(wù)(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 3 4年 6500/年
廣西 2023 理科 本二 (理3文2)(學(xué)校所在地上海市。) 3 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 稅收學(xué)(理工類(lèi),4年,6500元/年) 1 4年 6500/年
廣西 2023 理科 本二 國(guó)際商務(wù)(理工類(lèi),4年,6500元/年) 1 4年 6500/年
廣西 2023 理科 本二 物流管理(理工類(lèi),4年,6500元/年) 1 4年 6500/年
廣西 2023 文科 本二 (理3文2)(學(xué)校所在地上海市。) 2 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 稅收學(xué)(文史類(lèi),4年,6500元/年) 1 4年 6500/年
廣西 2023 文科 本二 物流管理(文史類(lèi),4年,6500元/年) 1 4年 6500/年
海南 2023 綜合 本科 9 -年 -/年
