河北?? ?本科提前批B段?? ?歷史類?? ??? ?國家專項計劃?? ?514?? ?22642
河北?? ?本科批?? ?歷史類?? ??? ?地方專項計劃?? ?512?? ?23489
河北?? ?本科批?? ?歷史類?? ??? ?普通類?? ?505?? ?26504
河北?? ?本科批?? ?物理類?? ??? ?普通類?? ?495?? ?106586
" />
更新時間:2024-06-22 12:48:08作者:貝語網(wǎng)校
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年本科提前批B段、對口本科批錄取情況 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 | ||||||
批次 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 實際錄取 | 最低分 | |
本科 提前批B段 |
藝術(shù)類 |
音樂表演 (器樂) |
古箏 | 4 | 4 | 547 |
二胡 | 4 | 4 | 521 | |||
手風(fēng)琴 | 2 | 2 | 523 | |||
鋼琴 | 6 | 6 | 516 | |||
音樂表演(聲樂) | 16 | 16 | 552 | |||
舞蹈表演 | 40 | 40 | 538 | |||
美術(shù) |
繪畫 | 30 | 30 | 548 | ||
設(shè)計學(xué)類 | 60 | 60 | 551 | |||
注:藝術(shù)類最低分為綜合成績 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年本科提前批B段、對口本科批錄取情況 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 |
|||||
本科 提前批B段 |
國家專項計劃 歷史類 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 543 |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 548 | ||
投資學(xué) | 5 | 5 | 531 | ||
稅收學(xué) | 2 | 2 | 551 | ||
審計學(xué) | 5 | 5 | 550 | ||
財務(wù)管理 | 5 | 5 | 548 | ||
人力資源管理 | 3 | 3 | 532 | ||
行政管理 | 2 | 2 | 534 | ||
勞動與社會保障 | 2 | 2 | 527 | ||
法學(xué) | 4 | 4 | 562 | ||
漢語國際教育 | 8 | 8 | 538 | ||
新聞學(xué) | 8 | 8 | 535 | ||
商務(wù)英語 | 4 | 4 | 531 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 514 | ||
國家專項計劃 物理類 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 5 | 526 | |
經(jīng)濟學(xué) | 5 | 5 | 546 | ||
投資學(xué) | 5 | 5 | 529 | ||
稅收學(xué) | 5 | 5 | 539 | ||
審計學(xué) | 8 | 8 | 548 | ||
財務(wù)管理 | 8 | 8 | 545 | ||
人力資源管理 | 4 | 4 | 531 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 518 | ||
勞動與社會保障 | 5 | 5 | 517 | ||
物流管理 | 6 | 6 | 525 | ||
法學(xué) | 3 | 3 | 555 | ||
商務(wù)英語 | 3 | 3 | 541 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4 | 4 | 538 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 7 | 7 | 546 | ||
旅游管理 | 3 | 3 | 521 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年本科提前批B段、對口本科批錄取情況 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 |
|||||
批次 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 實際錄取 | 最低分 |
對口本科批 |
對口-財經(jīng) |
會計學(xué) | 50 | 50 | 672 |
市場營銷 | 50 | 50 | 656 | ||
對口-旅游 |
旅游管理 | 45 | 45 | 557 | |
酒店管理 | 45 | 45 | 544 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年河北省普通本科批錄取情況 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 |
|||||
批次 |
科類 |
專業(yè) |
招生計劃 |
實際錄取 |
最低分 |
歷史科類 |
經(jīng)濟學(xué) | 47 | 47 | 551 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 30 | 30 | 544 | ||
財政學(xué) | 38 | 38 | 557 | ||
稅收學(xué) | 24 | 24 | 555 | ||
金融學(xué) | 50 | 50 | 550 | ||
金融工程(ISEC) | 80 | 80 | 498 | ||
保險學(xué) | 19 | 19 | 539 | ||
投資學(xué) | 20 | 20 | 534 | ||
金融科技 | 35 | 35 | 538 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 49 | 49 | 534 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 20 | 20 | 538 | ||
法學(xué) | 36 | 36 | 571 | ||
漢語言文學(xué) | 36 | 36 | 560 | ||
漢語國際教育 | 33 | 33 | 542 | ||
英語 | 37 | 37 | 544 | ||
日語 | 17 | 17 | 505 | ||
商務(wù)英語 | 17 | 17 | 533 | ||
新聞學(xué) | 46 | 46 | 540 | ||
廣播電視學(xué) | 35 | 35 | 521 | ||
工商管理 | 60 | 60 | 537 | ||
市場營銷 | 27 | 27 | 508 | ||
會計學(xué) | 50 | 50 | 567 | ||
會計學(xué)(ISEC) | 80 | 80 | 523 | ||
財務(wù)管理 | 23 | 23 | 563 | ||
人力資源管理 | 60 | 60 | 528 | ||
審計學(xué) | 15 | 15 | 562 | ||
資產(chǎn)評估 | 30 | 30 | 539 | ||
行政管理 | 19 | 19 | 531 | ||
勞動與社會保障 | 19 | 19 | 524 | ||
土地資源管理 | 26 | 26 | 521 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 518 | ||
酒店管理 | 15 | 15 | 509 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 13 | 13 | 516 |
普通批 |
物理科類 |
經(jīng)濟學(xué) | 50 | 50 | 550 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 39 | 39 | 539 | ||
財政學(xué) | 40 | 40 | 555 | ||
稅收學(xué) | 28 | 28 | 553 | ||
金融學(xué) | 54 | 54 | 552 | ||
金融工程(ISEC) | 80 | 80 | 500 | ||
保險學(xué) | 19 | 19 | 522 | ||
投資學(xué) | 26 | 26 | 526 | ||
金融科技 | 41 | 41 | 539 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 59 | 59 | 532 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 26 | 26 | 532 | ||
法學(xué) | 40 | 40 | 561 | ||
商務(wù)英語 | 18 | 18 | 535 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 51 | 51 | 542 | ||
統(tǒng)計學(xué) | 62 | 62 | 543 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 55 | 55 | 540 | ||
人工智能 | 68 | 68 | 546 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 | 61 | 553 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù)(ISEC) | 90 | 90 | 520 | ||
軟件工程 | 66 | 66 | 552 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 64 | 64 | 550 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 64 | 64 | 550 | ||
工程管理 | 46 | 46 | 524 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 78 | 78 | 545 | ||
工商管理 | 63 | 63 | 527 | ||
市場營銷 | 27 | 27 | 495 | ||
會計學(xué) | 50 | 50 | 566 | ||
會計學(xué)(ISEC) | 80 | 80 | 522 | ||
財務(wù)管理 | 25 | 25 | 561 | ||
人力資源管理 | 69 | 69 | 512 | ||
審計學(xué) | 20 | 20 | 560 | ||
資產(chǎn)評估 | 35 | 35 | 533 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 517 | ||
勞動與社會保障 | 24 | 24 | 500 | ||
土地資源管理 | 29 | 29 | 498 | ||
物流管理 | 45 | 45 | 520 | ||
旅游管理 | 13 | 13 | 514 | ||
酒店管理 | 15 | 15 | 495 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 14 | 14 | 512 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年河北省本科批錄取情況(地方專項計劃) 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 | |||||
批次 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 實際錄取 | 最低分 |
地方專項 計劃 |
歷史科類 |
經(jīng)濟學(xué) | 3 | 3 | 550 |
稅收學(xué) | 5 | 5 | 550 | ||
投資學(xué) | 9 | 9 | 525 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 5 | 527 | ||
法學(xué) | 5 | 5 | 564 | ||
漢語言文學(xué) | 3 | 3 | 561 | ||
商務(wù)英語 | 5 | 5 | 529 | ||
新聞學(xué) | 4 | 4 | 538 | ||
財務(wù)管理 | 6 | 6 | 556 | ||
人力資源管理 | 4 | 4 | 531 | ||
審計學(xué) | 6 | 6 | 556 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 527 | ||
勞動與社會保障 | 3 | 3 | 524 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | 512 | ||
物理科類 |
經(jīng)濟學(xué) | 7 | 7 | 543 | |
稅收學(xué) | 5 | 5 | 543 | ||
投資學(xué) | 7 | 7 | 500 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 5 | 525 | ||
法學(xué) | 5 | 5 | 553 | ||
商務(wù)英語 | 5 | 5 | 509 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4 | 4 | 539 | ||
軟件工程 | 6 | 6 | 548 | ||
財務(wù)管理 | 10 | 10 | 549 | ||
人力資源管理 | 5 | 5 | 524 | ||
審計學(xué) | 10 | 10 | 551 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 498 | ||
勞動與社會保障 | 7 | 7 | 477 | ||
物流管理 | 6 | 6 | 516 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | 490 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年本科批錄取情況(少數(shù)民族預(yù)科班) 數(shù)據(jù)來源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)招生辦 |
|||||
批次 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 實際錄取 | 最低分 |
少數(shù)民族預(yù)科班 |
歷史科類 | 本科預(yù)科班 |
28 | 28 | 516 |
物理科類 | 27 | 27 | 510 |
2024-06-23 17:28