更新時(shí)間:2024-06-20 11:47:17作者:貝語網(wǎng)校
2023年天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 206 | 16261 |
1.天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合418分。
2.天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合408分。
3.天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科396分、理科241分。
4.天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類395分、歷史類360分。
5.天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類392分、歷史類379分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 396 | 93621 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 241 | 169164 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 362 | 250436 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 289 | 196000 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 338 | 108909 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 258 | 206117 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 332 | 138548 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 331 | 89662 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 318 | 78097 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 229 | 161332 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 318 | 263968 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 210 | 148409 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 314 | 59177 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 268 | 109081 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 303 | 34712 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 263 | 92787 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 292 | 129337 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 253 | 214548 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 276 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 266 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 250 | -- |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 252 | 28159 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 238 | 16278 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 234 | 42721 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 203 | 24700 |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 195 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 153 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 418 | 52936 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 408 | 238924 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 374 | 460850 | |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 206 | 16261 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 395 | 241142 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 360 | 128111 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 392 | 300084 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 379 | 157614 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 387 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 295 | -- |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8409(W999) | 普通類 | 376 | 134049 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8409(L999) | 普通類 | 360 | 48277 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 352 | 106732 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 293 | 65044 | |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 328 | 185173 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 312 | 105620 |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 313 | 46224 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 308 | 129646 | |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 312 | 249045 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 296 | 135968 |
專科批物理類
在河北物理類考生中,天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是395分~432分。下文是天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù):432分
2、工程造價(jià):426分
3、電梯工程技術(shù):419分
4、建筑設(shè)計(jì):414分
5、工程測量技術(shù):407分
6、建筑工程技術(shù):406分
7、會(huì)展策劃與管理:402分
8、建筑設(shè)備工程技術(shù):400分
9、市場營銷:397分
10、跨境電子商務(wù):396分
11、旅游管理:395分
專科批歷史類
在河北歷史類考生中,天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是360分~408分。下文是天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù):408分
2、商務(wù)英語:404分
3、建設(shè)工程管理:388分
4、建筑裝飾工程技術(shù):386分
5、園林工程技術(shù):386分
6、工商企業(yè)管理:385分
7、古建筑工程技術(shù):381分
8、會(huì)展策劃與管理:380分
9、旅游管理:375分
10、跨境電子商務(wù):369分
11、房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià):360分