更新時(shí)間:2024-05-28 17:04:40作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合491分。
2.四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)480分、物理類(lèi)462分。
3.四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合475分。
4.四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科471分、理科368分。
5.四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科467分、理科438分。
以下是2023年四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 68790 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 184008 |
以下是四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 45859 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | 138190 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 68790 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 184008 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 459 | 49266 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 112643 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | 28054 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 327 | 89198 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 202656 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 33025 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 384 | 14614 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 310 | 32133 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 361 | 9040 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 286 | 23530 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 152335 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 329 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 315 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 317 | 25993 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 274 | -- |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 313 | 142467 |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 272 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 491 | 172220 | |
海南 | 專科批 | (01) | 普通類(lèi) | 475 | 41714 |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 435 | 325545 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 480 | 53394 |
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 462 | 199448 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 462 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 441 | -- |
河北 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 461 | 152362 | |
河北 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 66273 | |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 417 | 64265 |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 411 | 68077 |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 409 | 175520 |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 401 | 183444 |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 398 | 186289 |
福建 | 專科批 | 物理類(lèi) | 8382(W999) | 普通類(lèi) | 411 | 114494 |
湖北 | 專科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 387 | 153390 |
湖北 | 專科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 380 | 157522 |
重慶 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 371 | 46017 | |
重慶 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 371 | 101069 |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦全日制普通高等學(xué)校,隸屬于四川省交通運(yùn)輸廳,始建于1952年。學(xué)院是國(guó)家示范性高等職業(yè)院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、全國(guó)文明單位、全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國(guó)職業(yè)院校就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力示范校、四川省高水平高等職業(yè)學(xué)校(A檔)、四川省職教本科試點(diǎn)院校、四川省文明校園、四川省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)院校,榮獲全國(guó)職業(yè)院校教學(xué)資源50強(qiáng)、服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)、育人成效50強(qiáng)。學(xué)院占地近800畝,全日制在校生15000余人。