更新時(shí)間:2024-05-27 13:08:29作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.新鄉(xiāng)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合540分。
2.新鄉(xiāng)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合531分。
3.新鄉(xiāng)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科519分、理科478分。
4.新鄉(xiāng)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)501分、物理類(lèi)485分。
5.新鄉(xiāng)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科505分。
以下是2023年新鄉(xiāng)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年新鄉(xiāng)學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 44191 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 189445 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 464 | 216090 |
以下是新鄉(xiāng)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 44191 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 464 | 216090 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 28806 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 476 | 136146 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 4879 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 23255 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 86006 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 128288 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 15437 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 58916 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 86561 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 11868 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 353 | 53703 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 416 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 401 | 12008 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 132279 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 339 | 14480 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 540 | 24567 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 531 | 127625 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 477 | 223324 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 406 | 40671 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 501 | 40236 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 491 | 136409 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 488 | 139208 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 485 | 142059 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 461 | 163419 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 131523 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3376(W999) | 普通類(lèi) | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3376(L719) | 普通類(lèi) | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3376(L999) | 普通類(lèi) | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3376(W500) | 普通類(lèi) | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3376(W506) | 普通類(lèi) | 472 | 73119 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 445 | 69313 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 450 | 131789 |
新鄉(xiāng)學(xué)院位于河南省新鄉(xiāng)市,是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的公辦全日制普通本科院校。學(xué)校始建于1949年,是一所具有紅色革命基因、改革開(kāi)放基因的學(xué)校。2007年由原新鄉(xiāng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校、平原大學(xué)、新鄉(xiāng)市教育學(xué)院合并升格為本科院校,2014年通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2019年獲批河南省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位,2021年獲批河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類(lèi)型本科高校、國(guó)家語(yǔ)言文字推廣基地、碩士學(xué)位授予重點(diǎn)立項(xiàng)培育單位,2022年獲批聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃資格。
2024-06-02 10:39
2024-06-02 08:39
2024-06-01 22:20