更新時(shí)間:2024-05-20 14:17:55作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合507分。
2.湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合499分。
3.湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科483分、理科371分。
4.湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類475分、物理類474分。
5.湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合473分。
以下是2023年湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 429 | 56812 |
以下是湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 37903 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 134513 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 94646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 298246 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 467 | 44225 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 69718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 51375 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167150 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | 54927 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 150559 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 9143 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 24197 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 416 | 43715 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | 124327 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 314 | 18758 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 382 | 18266 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 334 | 59878 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 371 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 285 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 351 | 22121 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 310 | 75871 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 507 | 154891 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 503 | 34504 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 499 | 35571 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 473 | 44207 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 458 | 270577 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 475 | 57683 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 474 | 180842 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2730(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2730(W999) | 普通類 | 431 | 101225 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 177965 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 438 | 64857 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 429 | 56812 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 428 | 47664 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 85491 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 409 | 34284 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 406 | 29405 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 394 | 95077 |
歷史沿革:湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的民辦普通本科院校。學(xué)校創(chuàng)建于1997年,原名“湘南文理專修學(xué)院”;1998年遷址長(zhǎng)沙市岳麓區(qū),更名為“湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(籌)”; 2000年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)置為高職專科學(xué)校;2005年升格為本科院校。2015年學(xué)校通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2017年,宇華教育控股學(xué)校舉辦方(獵鷹實(shí)業(yè)有限公司),湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院正式成為宇華教育集團(tuán)的一員。辦學(xué)規(guī)模:學(xué)校有全日制本??圃谛W(xué)生3萬(wàn)余人,校園占地面積1300畝,建筑面積54.8萬(wàn)平方米。學(xué)校擁有一支以博士教授為龍頭、中青年教師為骨干的師資隊(duì)伍。
2024-05-23 08:22
2024-05-22 20:31
2024-05-22 16:39