porn一区_国产精品久久久久永久免费观看_久久com_亚洲美女视频一区二区三区_日日天天_在线精品亚洲欧美日韩国产

歡迎您訪問2023年湖北經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

2023年湖北經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-05-17 14:49:58作者:貝語網(wǎng)校

高考只是人生旅途中的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn),它并不意味著結(jié)束,而是新的開始,今年的高考已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí),加油,下面就給大家整理2023年湖北經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線,希望廣大學(xué)子看了之后,能做個(gè)參考!
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 統(tǒng)計(jì)類型 投檔單位 投檔單位代碼 科類 錄取人數(shù) 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
安徽省 普通類二批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(文理科本科二批) 501 理工 11 501 82259 480 103831 485.36 98435
安徽省 普通類二批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(文理科本科二批) 501 文史 14 520 15306 491 27217 501.64 22354
北京市 普通本科批 不限 010 綜合改革 3 515 28349 497 32507 507 30205
福建省 普通本科批 不限選考科目 999 歷史類 14 530 8311 515 10628 520.36 9842
福建省 普通本科批 不限選考科目 999 物理類 6 553 27972 518 45182 532.83 37323
甘肅省 普通類二批 普通文理非省屬院校 001 理工 26 432 34678 343 81310 401.08 49228
甘肅省 普通類二批 普通文理非省屬院校 001 文史 32 494 6557 424 24906 472.72 10778
廣東省 高水平運(yùn)動(dòng) 608.高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(單考單招) 608 單獨(dú)考試 1 0    0    0   
廣東省 普通本科批 201.歷史組 201 歷史類 8 532 22728 518 29425 522.38 27427
廣東省 普通本科批 202.物理組 202 物理類 12 545 81225 533 96504 538.25 90064
廣西區(qū) 高水平運(yùn)動(dòng) 理工類 001 理工 2 306 184140 186 233932 246 216825
廣西區(qū) 普通類二批 理工類 001 理工 49 488 41702 423 84657 458.71 59023
廣西區(qū) 普通類二批 文史類 002 文史 37 544 8554 444 46689 510.24 17273
貴州省 高水平運(yùn)動(dòng) 特殊類型 文史 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) T15 文史 1 66 118758 66 118758 66 118758
貴州省 普通類二批 二本 理工 000 理工 82 478 40767 416 88219 433.68 71640
貴州省 普通類二批 二本 文史 000 文史 78 555 8268 509 23969 524.77 17002
海南省 普通本科批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(01) 001 綜合改革 8 595 12306 578 15619 586 13982
河北省 高水平運(yùn)動(dòng) 缺省 A00 單獨(dú)考試 1 0    0    0   
河北省 普通本科批 電子商務(wù) 009 歷史類 1 510 24350 510 24350 510 24350
河北省 普通本科批 法學(xué) 006 歷史類 2 574 6113 573 6319 573.5 6113
河北省 普通本科批 翻譯 007 歷史類 2 528 17473 511 23896 519.5 20329
河北省 普通本科批 工程管理 022 物理類 2 530 66510 524 72721 527 69642
河北省 普通本科批 會(huì)計(jì)學(xué) 023 物理類 1 564 37078 564 37078 564 37078
河北省 普通本科批 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 018 物理類 1 559 40851 559 40851 559 40851
河北省 普通本科批 金融學(xué) 016 物理類 2 548 49919 546 51613 547 50798
河北省 普通本科批 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 015 物理類 2 548 49919 541 56064 544.5 53343
河北省 普通本科批 人工智能 017 物理類 1 545 52496 545 52496 545 52496
河北省 普通本科批 軟件工程 019 物理類 2 563 37796 551 47295 557 42431
河北省 普通本科批 審計(jì)學(xué) 024 物理類 2 556 43165 555 43976 555.5 43165
河北省 普通本科批 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 008 歷史類 2 548 11740 541 13585 544.5 12729
河北省 普通本科批 物聯(lián)網(wǎng)工程 020 物理類 1 550 48177 550 48177 550 48177
河北省 普通本科批 信息管理與信息系統(tǒng) 021 物理類 2 541 56064 538 58780 539.5 56917
河北省 藝術(shù)類 設(shè)計(jì)學(xué)類 025 藝術(shù)(不分科目類) 15 544    543    543.27   
河南省 普通類二批 全國(guó)統(tǒng)考 000 理工 46 534 93677 495 158506 517.83 118760
河南省 普通類二批 全國(guó)統(tǒng)考 000 文史 55 566 14694 544 26174 548.8 23282
河南省 藝術(shù)類 41美術(shù)_設(shè)計(jì)學(xué)類 301 藝術(shù)(文) 40 326 270193 316 279987 319.55   
河南省 中外合作辦學(xué) 41美術(shù)_環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) 302 藝術(shù)(文) 7 320 276103 313 282829 316.71   
黑龍江 高水平運(yùn)動(dòng) 黑龍江招辦 001 文史 1 322 29482 322 29482 322 29482
黑龍江 普通類二批 黑龍江招辦 001 理工 6 427 32776 406 39316 414.17 36729
黑龍江 普通類二批 黑龍江招辦 001 文史 7 425 8484 352 21890 398.86 12360
湖北省 地方專項(xiàng)(一批) 05組,地方專項(xiàng)計(jì)劃 071 歷史類 39 529 13253 507 18878 514.46 17022
湖北省 地方專項(xiàng)(一批) 14組,地方專項(xiàng)計(jì)劃 071 物理類 81 536 55492 512 71506 520.1 66187
湖北省 高水平運(yùn)動(dòng) 15組,高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) 0B1 歷史類 1 436 44197 436 44197 436 44197
湖北省 高水平運(yùn)動(dòng) 高水平一級(jí)運(yùn)動(dòng)員單招 929 單獨(dú)考試 2 0    0    0   
湖北省 國(guó)家專項(xiàng)(一批) 04組,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 061 歷史類 31 524 14472 509 18328 514.39 17022
湖北省 國(guó)家專項(xiàng)(一批) 13組,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 061 物理類 59 537 54816 514 70144 520.12 66187
湖北省 普通本科批 01組,普通類 011 歷史類 260 550 8829 521 15223 525.65 13979
湖北省 普通本科批 02組,普通類 012 歷史類 150 561 6895 530 13024 537.81 11246
湖北省 普通本科批 03組,普通類 013 歷史類 626 536 11712 499 21148 510.49 18068
湖北省 普通本科批 06組,普通類 014 物理類 673 574 32232 514 70144 523.94 63434
湖北省 普通本科批 07組,普通類 015 物理類 226 566 36733 535 56140 540.98 52275
湖北省 普通本科批 08組,普通類 016 物理類 259 545 49736 530 59451 534.78 56140
湖北省 普通本科批 09組,普通類 017 物理類 245 564 37921 512 71506 522.83 64145
湖北省 普通本科批 10組,普通類 018 物理類 152 527 61396 506 75477 510.63 72170
湖北省 普通本科批 11組,普通類 019 物理類 80 528 60759 498 80722 504.26 76838
湖北省 體育類 17組,普通類 511 體育(不分科目類) 90 556    538    541.3   
湖北省 藝術(shù)類 19組,設(shè)計(jì)學(xué)類 321 藝術(shù)(不分科目類) 183 621    592    595.5   
湖北省 中外合作辦學(xué) 12組,普通類 01A 物理類 100 526 62091 491 85349 501.08 78798
湖北省 中外合作辦學(xué) 20組,設(shè)計(jì)學(xué)類 322 藝術(shù)(不分科目類) 86 591    575    579.08   
湖南省 高水平運(yùn)動(dòng) 不分組 000 歷史類 1 366 97246 366 97246 366 97246
湖南省 普通本科批 第101組 101 歷史類 31 519 14245 499 20561 506.74 17840
湖南省 普通本科批 第102組 102 物理類 29 559 35785 514 69068 522.34 62273
吉林省 普通類二批 4238-普通類 001 理工 6 458 21008 440 24954 445.83 23575
吉林省 普通類二批 4238-普通類 001 文史 7 489 3739 379 17102 456.43 6703
江蘇省 高水平運(yùn)動(dòng) 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院QT專業(yè)組 0QT 單獨(dú)考試 1 0    0    0   
江蘇省 普通本科批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 001 歷史類 13 540 22035 529 26738 532 25377
江蘇省 普通本科批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 002 物理類 18 551 76116 481 145762 526.06 101268
江蘇省 藝術(shù)類 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 003 藝術(shù)(歷史類) 11 485 48282 476 52756 478.45   
江蘇省 藝術(shù)類 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院05專業(yè)組(不限) 005 藝術(shù)(物理類) 9 507 120486 501 126588 503.44   
江蘇省 中外合作辦學(xué) 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院04專業(yè)組(不限)(中外合作) 004 藝術(shù)(歷史類) 3 468    461    463.33   
江蘇省 中外合作辦學(xué) 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院06專業(yè)組(不限)(中外合作) 006 藝術(shù)(物理類) 2 490 137354 485 142059 487.5   
江西省 普通類二批 江西考生 1 理工 14 525 48476 513 58510 516.36 55835
江西省 普通類二批 江西考生 1 文史 19 544 11141 533 15073 536.63 13544
江西省 藝術(shù)類 江西考生 1 藝術(shù)(不分文理) 26 534    529    529.88   
遼寧省 普通本科批 院校代號(hào):1600 院校名稱:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 批次:3科類:1 T42 歷史類 1 530 7371 530 7371 530 7371
遼寧省 普通本科批 院校代號(hào):1600 院校名稱:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 批次:3科類:1 T13 歷史類 1 558 4278 558 4278 558 4278
遼寧省 普通本科批 院校代號(hào):1600 院校名稱:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 批次:3科類:5 T42 物理類 2 542 27827 530 32170 536 30000
遼寧省 普通本科批 院校代號(hào):1600 院校名稱:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 批次:3科類:5 T13 物理類 1 559 22281 559 22281 559 22281
內(nèi)蒙古 高水平運(yùn)動(dòng) 文科 001 文史 1 333 24411 333 24411 333 24411
內(nèi)蒙古 普通類二批 理科 002 理工 4 456 23253 370 48200 419.75 32783
內(nèi)蒙古 普通類二批 文科 001 文史 6 471 6497 434 11066 456.33 8255
寧夏區(qū) 高水平運(yùn)動(dòng) 統(tǒng)招 001 文史 1 303 22547 303 22547 303 22547
寧夏區(qū) 普通類二批 統(tǒng)招 001 理工 4 405 12511 396 14163 400.5 13425
寧夏區(qū) 普通類二批 統(tǒng)招 001 文史 5 454 6203 441 7656 447.6 6837
青海省 普通類二批 本科一段 普通班 201 理工 5 378 8513 332 15126 352.2 12033
青海省 普通類二批 本科一段 普通班 201 文史 5 442 2200 433 2660 436 2501
山東省 高水平運(yùn)動(dòng) 單獨(dú)招生計(jì)劃 T56 綜合改革 1 283 610351 283 610351 283 610351
山東省 普通本科批 普通類 105 綜合改革 3 552 71818 533 101507 541.67 86608
山東省 普通本科批 普通類 142 綜合改革 3 551 73143 546 80420 548 77422
山東省 普通本科批 普通類 127 綜合改革 3 570 49768 547 78933 556 66387
山東省 普通本科批 普通類 137 綜合改革 5 559 62577 532 103324 542.6 85023
山東省 普通本科批 普通類 159 綜合改革 2 549 75995 549 75995 549 75995
山東省 藝術(shù)類 藝術(shù) 340 藝術(shù)(不分文理) 16 554    549    550   
山東省 中外合作辦學(xué) 藝術(shù) 346 藝術(shù)(不分文理) 2 539    538    538.5   
山西省 普通類二批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院.第二批本科A類.理工.統(tǒng)招.經(jīng)濟(jì)學(xué)等 50 理工 27 483 41494 443 63520 464.85 50775
山西省 普通類二批 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院.第二批本科A類.文史.統(tǒng)招.經(jīng)濟(jì)學(xué)等 01 文史 23 502 5709 451 15777 479.96 9308
陜西省 普通類二批 全省范圍 00 理工 5 455 54744 436 66881 441.4 63605
陜西省 普通類二批 全省范圍 00 文史 5 495 12859 488 14804 490.4 14222
四川省 普通類二批 4244-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- 501 理工 23 539 65363 510 95083 518.43 86366
四川省 普通類二批 4244-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- 101 文史 25 535 16825 502 37574 521.92 23718
天津市 普通本科批 0523湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_001 001 綜合改革 8 558 22397 547 25199 550.38 24422
天津市 普通本科批 0523湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_002 002 綜合改革 2 539 27267 538 27512 538.5 27512
西藏區(qū) 普通類二批 唯一的投檔單位 01 理工 8 278    256    264.38   
西藏區(qū) 普通類二批 唯一的投檔單位 01 文史 7 306    282    295.71   
新疆區(qū) 南疆單列 001(統(tǒng)招)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 理工 7 391    309    334.57   
新疆區(qū) 南疆單列 001(統(tǒng)招)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 文史 6 412    378    400.83   
新疆區(qū) 普通類二批 001(統(tǒng)招)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 理工 6 402    332    368.5   
新疆區(qū) 普通類二批 001(統(tǒng)招)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 文史 4 457    436    445.25   
新疆區(qū) 新疆博州計(jì)劃 002(定向)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 002 理工 9 385    333    351.33   
新疆區(qū) 新疆博州計(jì)劃 002(定向)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 002 文史 10 404    388    396.1   
云南省 高水平運(yùn)動(dòng) 7-1-湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 文史 1 426 71783 426 71783 426 71783
云南省 普通類二批 G-1-湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 文史 10 529 14061 479 36944 506.3 23045
云南省 普通類二批 G-5-湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 001 理工 15 506 36559 463 61273 483.4 49126
浙江省 普通本科批 財(cái)政學(xué)投檔單位 007 綜合改革 4 575 79412 573 81581 574 80462
浙江省 普通本科批 法學(xué)投檔單位 002 綜合改革 2 582 71896 582 71896 582 71896
浙江省 普通本科批 工商管理投檔單位 006 綜合改革 3 577 77235 568 87214 571.33 83858
浙江省 普通本科批 金融工程投檔單位 001 綜合改革 4 574 80462 568 87214 570.75 83858
浙江省 普通本科批 金融學(xué)投檔單位 004 綜合改革 4 575 79412 570 84979 572.25 82691
浙江省 普通本科批 經(jīng)濟(jì)學(xué)投檔單位 005 綜合改革 4 578 76135 569 86091 571.75 82691
浙江省 普通本科批 物聯(lián)網(wǎng)工程投檔單位 003 綜合改革 2 567 88304 566 89403 566.5 89403
重慶市 高水平運(yùn)動(dòng) 4284_高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(本科批)_歷史_原始計(jì)劃:0 1x0 歷史類 2 328 57964 291 65351 309.5 61899
重慶市 普通本科批 4284_本科批_歷史_100工商管理_原始計(jì)劃:2 100 歷史類 2 504 10376 488 13425 496 11835
重慶市 普通本科批 4284_本科批_歷史_104金融學(xué)_原始計(jì)劃:2 104 歷史類 2 507 9809 492 12593 499.5 11117
重慶市 普通本科批 4284_本科批_歷史_108法學(xué)_原始計(jì)劃:1 108 歷史類 1 513 8848 513 8848 513 8848
重慶市 普通本科批 4284_本科批_歷史_111會(huì)計(jì)學(xué)_原始計(jì)劃:2 111 歷史類 2 515 8521 515 8521 515 8521
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_501工商管理_原始計(jì)劃:1 501 物理類 1 480 50358 480 50358 480 50358
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_505金融學(xué)_原始計(jì)劃:1 505 物理類 1 497 42153 497 42153 497 42153
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_512會(huì)計(jì)學(xué)_原始計(jì)劃:1 512 物理類 1 518 32434 518 32434 518 32434
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_524數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)_原始計(jì)劃:2 524 物理類 2 496 42640 496 42640 496 42640
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_533物聯(lián)網(wǎng)工程_原始計(jì)劃:2 533 物理類 2 492 44464 492 44464 492 44464
重慶市 普通本科批 4284_本科批_物理_561物流管理_原始計(jì)劃:1 561 物理類 1 453 64187 453 64187 453 64187

為您推薦

永城市第一高級(jí)中學(xué):2017高考我校再創(chuàng)佳績(jī)

永城市第一高級(jí)中學(xué):統(tǒng)招生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線532分。永城一高分配生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線:在統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上降60分。2005年12月學(xué)校晉升為河南省示范性普通高中。單科成績(jī)實(shí)現(xiàn)新突破,付雅靜同學(xué)英語獲147分好成績(jī),超過河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)該科最高分。

2024-05-20 09:40

2017年宜興中考第一名!撒花!小許祝賀同學(xué)!

昨天下午,宜興中考成績(jī)出爐。今天,2017年宜興市高級(jí)中等學(xué)校招生相關(guān)分?jǐn)?shù)線也公布了:?普通高中全市最低控制分?jǐn)?shù)線為418.5分(總分一)?五年制高職最低控制分?jǐn)?shù)線為344.5分(總分二)【第二批次:其余四星級(jí)高中、三星級(jí)高中、中職與普通本科分段培養(yǎng)(3+4)。

2024-05-19 22:45

2023年湖北宜昌中考成績(jī)查詢?nèi)肟诤筒榉志W(wǎng)站的相關(guān)信息

2023年湖北宜昌中考成績(jī)查詢通常需要到學(xué)校或者教育局進(jìn)行查詢,但是現(xiàn)在隨著科技的發(fā)展,中考成績(jī)查詢已經(jīng)變得更加方便快捷,多個(gè)渠道都可以查詢導(dǎo)中考成績(jī)。考生可關(guān)注宜昌市教育局“官方公眾號(hào)”,考生和家長(zhǎng)可通過微信公眾號(hào)提供的2023年湖北宜昌中考成績(jī)查詢?nèi)肟谶M(jìn)行查詢。

2024-05-19 21:33

廣東省陽江市2015年4所重點(diǎn)中學(xué)教師招聘簡(jiǎn)章

1988年陽江縣撤縣建市,學(xué)校改名為陽江市第一中學(xué),同時(shí)被定為市重點(diǎn)中學(xué),納入廣東省重點(diǎn)中學(xué)管理行列。學(xué)校連年獲得陽江市普通高考高素質(zhì)人才獎(jiǎng)、高考成績(jī)優(yōu)勝獎(jiǎng)、高考優(yōu)勝單位獎(jiǎng)等。

2024-05-19 16:00

2018年陽谷縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(加急整理)

具體招聘崗位、招聘人數(shù)及條件要求見《2018年陽谷縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表》。報(bào)名網(wǎng)站:陽谷政務(wù)網(wǎng)()。取消、核減和調(diào)劑的招聘計(jì)劃及時(shí)在陽谷縣陽谷政務(wù)網(wǎng)及主管部門網(wǎng)站上予以公布。1、2018年陽谷縣事業(yè)單位公開招聘工作人員應(yīng)聘須知

2024-05-19 11:41

2016年陽谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)選聘工作人員報(bào)名登記表公告

開發(fā)區(qū)會(huì)同組織、人社部門對(duì)人選進(jìn)行檔案審核和組織考察。根據(jù)考察情況,對(duì)擬聘用人員統(tǒng)一進(jìn)行公示,時(shí)間為5個(gè)工作日。整個(gè)選聘工作在縣委組織部、縣人力資源和社會(huì)保障局指導(dǎo)下進(jìn)行,由開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)并具體組織實(shí)施。

2024-05-19 11:33

加載中...
主站蜘蛛池模板: 求av网站| 亚洲偷色 | 日韩av午夜 | 精品视频一区二区三区 | 精品久久影院 | 久久久国产一区二区三区 | 亚洲成人在线视频网站 | 国产成人午夜精品5599 | 成人在线视频网 | 国产一区二区精品在线 | 91国自产区一二三区 | 精品在线免费观看视频 | 亚洲久草 | 欧美第7页 | 欧美日韩视频在线播放 | 国产免费久久 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 中文字幕在线观看 | 欧美美女黄色网 | 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点 | av黄色一级片 | 99这里只有精品 | 国产在线观看欧美 | 欧美精品二区 | 国产一区二区三区精品久久久 | 成人午夜在线观看 | 亚洲六月丁香色婷婷综合久久 | 黄在线看| 亚洲91精品 | 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 91在线视频免费观看 | 天堂色 | 国产精品视频免费观看 | av福利网站 | 免费成人高清在线视频 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 五月婷婷国产 | 欧美三级视频在线播放 | 久久久久久久国产 | 91久久国产综合久久 | а天堂中文最新一区二区三区 |