更新時(shí)間:2024-05-13 13:41:27作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1、物理類
根據(jù)2023年江蘇高考物理類的招錄數(shù)據(jù),小編篩選出了位于南京市內(nèi)的二本大學(xué)名單。在物理類招生時(shí),南京二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023年最低是460分,錄取位次為164240名。南京二本物理類收分最低的學(xué)校是南京體育學(xué)院。
下表為南京各個(gè)二本大學(xué)2023年在江蘇高考物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名,均為含金量高的、正規(guī)靠譜二本大學(xué):
排名 | 專業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京工程學(xué)院05組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理+不限 | 599 |
2 | 南京曉莊學(xué)院17組 | 本科批 | 物理+政 | 557 |
3 | 江蘇第二師范學(xué)院17組 | 本科批 | 物理+地/化 | 553 |
4 | 江蘇第二師范學(xué)院18組 | 本科批 | 物理+政 | 552 |
5 | 南京曉莊學(xué)院16組 | 本科批 | 物理+地/化 | 548 |
6 | 南京工程學(xué)院07組 | 本科批 | 物理+化 | 546 |
7 | 南京工程學(xué)院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
8 | 江蘇第二師范學(xué)院16組 | 本科批 | 物理+化/生 | 539 |
9 | 南京曉莊學(xué)院14組 | 本科批 | 物理+化 | 539 |
10 | 南京曉莊學(xué)院15組 | 本科批 | 物理+化/生 | 539 |
11 | 金陵科技學(xué)院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 531 |
12 | 金陵科技學(xué)院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
13 | 江蘇第二師范學(xué)院15組 | 本科批 | 物理+化 | 529 |
14 | 南京曉莊學(xué)院12組 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
15 | 金陵科技學(xué)院07組 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
16 | 南京曉莊學(xué)院13組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理+不限 | 522 |
17 | 金陵科技學(xué)院09組 | 本科批 | 物理+化/生 | 521 |
18 | 南京工程學(xué)院06組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理+不限 | 519 |
19 | 金陵科技學(xué)院08組 | 本科批 | 物理+化 | 518 |
20 | 江蘇第二師范學(xué)院13組 | 本科批 | 物理+不限 | 516 |
21 | 金陵科技學(xué)院05組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理+不限 | 515 |
22 | 南京特殊教育師范學(xué)院04組 | 本科批 | 物理+化 | 515 |
23 | 南京體育學(xué)院06組 | 本科批 | 物理+生 | 514 |
24 | 南京特殊教育師范學(xué)院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
25 | 南京工程學(xué)院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
26 | 南京體育學(xué)院05組 | 本科批 | 物理+化 | 506 |
27 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
28 | 南京體育學(xué)院07組 | 本科批 | 物理+政/地 | 504 |
29 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 504 |
30 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 503 |
根據(jù)上表可知,南京比較好的二本大學(xué)是南京工程學(xué)院05組(中外合作辦學(xué)),物理類錄取分?jǐn)?shù)線為599分,錄取位次為33366位。
2、歷史類
小編根據(jù)圓夢(mèng)志愿提供的數(shù)據(jù),篩選出了2023年江蘇高考?xì)v史類招生中,位于南京市內(nèi)的二本大學(xué)一覽表。在歷史類考生中錄取時(shí),南京二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023年最低是476分,錄取位次為52756名。南京二本歷史類收分最低的大學(xué)是南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院03組(中外合作辦學(xué))。
下方的表格,將展示2023年江蘇高考?xì)v史類,南京各個(gè)二本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名一覽表:
排名 | 專業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京曉莊學(xué)院07組 | 本科批 | 歷史+政 | 565 |
2 | 南京曉莊學(xué)院06組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 556 |
3 | 江蘇第二師范學(xué)院07組 | 本科批 | 歷史+政 | 554 |
4 | 江蘇第二師范學(xué)院06組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 548 |
5 | 江蘇第二師范學(xué)院04組 | 本科批 | 歷史+不限 | 539 |
6 | 南京曉莊學(xué)院04組 | 本科批 | 歷史+不限 | 536 |
7 | 南京工程學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 535 |
8 | 金陵科技學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 534 |
9 | 南京特殊教育師范學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 |
10 | 金陵科技學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 522 |
11 | 南京曉莊學(xué)院05組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 歷史+不限 | 522 |
12 | 南京工程學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 516 |
13 | 江蘇第二師范學(xué)院05組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
14 | 南京體育學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
15 | 南京體育學(xué)院03組 | 本科批 | 歷史+政/地 | 509 |
16 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 506 |
17 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
18 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
19 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
20 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
21 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院03組 | 本科批 | 歷史+政 | 500 |
22 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 494 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 489 |
24 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 489 |
25 | 南京傳媒學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 486 |
26 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 486 |
27 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 483 |
28 | 三江學(xué)院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 482 |
29 | 南京體育學(xué)院02組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 歷史+不限 | 477 |
30 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院03組(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 歷史+不限 | 476 |
根據(jù)上表可知,南京比較好的二本大學(xué)是南京曉莊學(xué)院07組,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線為565分,錄取位次為12848位。
南京二本大學(xué)有南京工程學(xué)院、南京曉莊學(xué)院、江蘇第二師范學(xué)院、金陵科技學(xué)院、南京特殊教育師范學(xué)院、南京體育學(xué)院、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院、南京傳媒學(xué)院、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院、三江學(xué)院。