更新時(shí)間:2024-04-28 09:49:18作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.北京理工大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合764分。
2.北京理工大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合681分。
3.北京理工大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科670分、文科605分。
4.北京理工大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合665分。
5.北京理工大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類665分、歷史類619分。
2023年北京理工大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 631 | 5161 |
以下是北京理工大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 626 | 11181 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 804 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 664 | 1571 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 633 | 989 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 661 | 542 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 611 | 3913 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 660 | 1491 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 651 | 2408 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 876 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 608 | 7271 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 692 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 538 | 18142 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 955 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 645 | 1046 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 468 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 603 | 3714 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 618 | 2316 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 637 | 1102 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 582 | 7750 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 573 | 584 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué)較高收費(fèi) | 591 | 2250 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 629 | 661 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 609 | 1317 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 318 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 620 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 615 | 627 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 584 | 352 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 607 | 2227 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 582 | 4185 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 550 | 446 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 202 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 2039 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 567 | 243 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 764 | 304 |
海南 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 691 | 2023 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 672 | 3112 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 681 | -- |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學(xué) | 664 | 1977 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 646 | 4078 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 658 | 9043 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 612 | 17295 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 631 | 5161 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 576 | 2962 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 639 | 4009 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619 | 637 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 624 | 6968 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 648 | 2236 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 628 | 757 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2317(W999) | 普通類 | 659 | 1259 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2317(L999) | 普通類 | 613 | 1006 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 658 | 2454 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 640 | 6760 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 627 | 11655 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 613 | 1910 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 657 | 3398 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 645 | 6898 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 623 | 1407 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 652 | 1966 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 634 | 4948 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 617 | 822 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 652 | 3160 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 638 | 6073 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 628 | 8812 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 610 | 1372 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 596 | 7570 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 624 | 3142 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 604 | 819 |
北京理工大學(xué)的前身是1940年誕生于延安的自然科學(xué)院,是中國(guó)共產(chǎn)黨歷史上第一個(gè)開(kāi)展自然科學(xué)教學(xué)與研究的專門機(jī)構(gòu)。毛澤東同志親自題寫校名,無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家李富春,無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、教育家徐特立,無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、無(wú)線電專家、經(jīng)濟(jì)專家李強(qiáng)等先后擔(dān)任學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)。1949年,學(xué)校遷入北京;1952年,定名為北京工業(yè)學(xué)院,成為新中國(guó)第一所國(guó)防工業(yè)院校;1988年,更名為北京理工大學(xué)。她是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學(xué),是新中國(guó)成立以來(lái)國(guó)家歷批次重點(diǎn)建設(shè)的高校,首批進(jìn)入國(guó)家“211工程”和“985工程”,首批進(jìn)入“世界一流大學(xué)”建設(shè)高校A類行列,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。
2024-05-07 09:27
2024-05-07 08:30
2024-05-07 07:36
2024-05-06 15:13