更新時(shí)間:2024-04-24 11:41:22作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 10936 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 584 | 33845 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 10936 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 573 | 18892 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 573 | 4934 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 17325 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 558 | 15481 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 564 | 33367 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 6384 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 15038 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 7653 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 552 | 14898 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 4213 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 2392 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 12360 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 6363 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 492 | 34844 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 16260 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 2724 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 18031 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 446 | 6956 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 5255 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 633 | 6633 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 608 | 44212 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 588 | 15167 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 576 | 14960 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 561 | 59847 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 498 | 20181 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 480 | 24548 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 591 | 39518 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 586 | 43656 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 564 | 6414 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3349(W999) | 普通類(lèi) | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3349(W500) | 普通類(lèi) | 575 | 19335 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 573 | 27776 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 578 | 44624 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 573 | 49713 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 571 | 51451 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 570 | 52300 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 566 | 57013 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 560 | 11816 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 560 | 63743 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 559 | 12136 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 549 | 15445 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 547 | 16220 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 543 | 18009 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 547 | 26127 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 539 | 57829 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 26084 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 27853 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 526 | 6827 |
在四川本科一批理工類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線較高的專(zhuān)業(yè):
計(jì)算機(jī)類(lèi)595分
電氣工程及其自動(dòng)化595分
通信工程593分
人工智能593分
機(jī)械工程592分
新能源科學(xué)與工程592分
自動(dòng)化592分
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)592分
經(jīng)濟(jì)學(xué)592分
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化591分、最低541分,最低分位次63567.
文科錄取分?jǐn)?shù)線較高的專(zhuān)業(yè):
會(huì)計(jì)學(xué)558分
法學(xué)558分
思想政治教育557分
經(jīng)濟(jì)學(xué)556分,最低的是酒店管理536分,最低分位次16325。
2024-04-25 08:43
2024-04-25 08:12
2024-04-24 17:48