更新時(shí)間:2024-04-23 13:50:14作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 594 / 18037 | - |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 594 / 17975 | - |
本科一批 | 普通類(lèi) | 580 / 24602 | 98 |
本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 564 / 33214 | 82 |
批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 569 / 3975 | - |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 567 / 4271 | - |
本科一批 | 普通類(lèi) | 564 / 4767 | 69 |
二、2023年安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(外省)
1、安徽大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合650分。
2、安徽大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合636分。
3、安徽大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合625分。
4、安徽大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)612分、歷史類(lèi)590分。
5、安徽大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)609分、歷史類(lèi)582分
三、2023年安徽大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(參考2022年)
1、安徽大學(xué)(中外合作)(本一)2022年在安徽省理科最低錄取分為556分,錄取位次34363。其中軟件工程589分,電子信息工程588分,信息安全587分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè),最低為592分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的理科專(zhuān)業(yè)。
2、安徽大學(xué)(本一)2022年在安徽省文科最低錄取分為566分,錄取位次4447。其中經(jīng)濟(jì)學(xué)574分,金融學(xué)573分,中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)573分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是法學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),最低為577分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的文科專(zhuān)業(yè)。
附:2022年安徽大學(xué)各專(zhuān)業(yè)在安徽省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽大學(xué) | 哲學(xué) | 本一(文科) | 570 |
安徽大學(xué) | 哲學(xué) | 本一(理科) | 578 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本一(文科) | 574 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本一(理科) | 582 |
安徽大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本一(文科) | 571 |
安徽大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本一(理科) | 580 |
安徽大學(xué) | 金融學(xué) | 本一(文科) | 573 |
安徽大學(xué) | 金融學(xué) | 本一(理科) | 584 |
安徽大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 本一(理科) | 575 |
安徽大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一(文科) | 567 |
安徽大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 577 |
安徽大學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 586 |
安徽大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本一(文科) | 568 |
安徽大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 思想政治教育 | 本一(文科) | 571 |
安徽大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 573 |
安徽大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一(文科) | 573 |
安徽大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一(理科) | 582 |
安徽大學(xué) | 俄語(yǔ) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 俄語(yǔ) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 德語(yǔ) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 德語(yǔ) | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(xué) | 法語(yǔ) | 本一(文科) | 571 |
安徽大學(xué) | 法語(yǔ) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 本一(文科) | 567 |
安徽大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 日語(yǔ) | 本一(文科) | 567 |
安徽大學(xué) | 日語(yǔ) | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 573 |
安徽大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 580 |
安徽大學(xué) | 歷史學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 570 |
安徽大學(xué) | 歷史學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 578 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(xué)(中外合作) | 應(yīng)用物理學(xué) | 本一(理科) | 556 |
安徽大學(xué) | 化學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 生物科學(xué) | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本一(文科) | 568 |
安徽大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(xué)(中外合作) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 558 |
安徽大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 本一(理科) | 576 |
安徽大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 材料類(lèi) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 材料物理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 高分子材料與工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本一(理科) | 582 |
安徽大學(xué) | 電子信息工程 | 本一(理科) | 588 |
安徽大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 585 |
安徽大學(xué) | 通信工程 | 本一(理科) | 583 |
安徽大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 本一(理科) | 577 |
安徽大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 本一(理科) | 577 |
安徽大學(xué) | 人工智能 | 本一(理科) | 579 |
安徽大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本一(理科) | 579 |
安徽大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本一(理科) | 580 |
安徽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 592 |
安徽大學(xué) | 軟件工程 | 本一(理科) | 589 |
安徽大學(xué) | 信息安全 | 本一(理科) | 587 |
安徽大學(xué)(中外合作) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本一(理科) | 560 |
安徽大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本一(理科) | 580 |
安徽大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 生物工程類(lèi) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 本一(文科) | 567 |
安徽大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(xué) | 行政管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 行政管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 圖書(shū)館學(xué) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 圖書(shū)館學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 檔案學(xué) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 檔案學(xué) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 物流管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 物流管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 電子商務(wù) | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 電子商務(wù) | 本一(理科) | 572 |
安徽大學(xué) | 旅游管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學(xué) | 旅游管理 | 本一(理科) | 572 |
查看更多數(shù)據(jù): |
附:安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
北京(本科) | 安徽大學(xué)(3403-01)((合肥)) | 綜合類(lèi) | 583 | 11244 | 425 |
安徽大學(xué)(3403-02)((合肥)) | 綜合類(lèi) | 592 | 9842 | 425 | |
重慶(本科) | 安徽大學(xué)(3448)((公辦)) | 歷史類(lèi) | 561 | 3421 | 415 |
安徽大學(xué)(3448)((公辦)) | 物理類(lèi) | 577 | 11425 | 411 | |
福建(本科) | 安徽大學(xué)(2246)(專(zhuān)業(yè)組999(合肥市)(公辦)) | 歷史類(lèi) | 582 | 2505 | 468 |
安徽大學(xué)(2247)(專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(合肥市)(公辦)) | 物理類(lèi) | 560 | 22192 | 428 | |
安徽大學(xué)(2246)(專(zhuān)業(yè)組999(合肥市)(公辦)) | 物理類(lèi) | 591 | 11105 | 428 | |
甘肅(本一) | 安徽大學(xué)(2062)((合肥市)) | 理科 | 522 | 8398 | 442 |
安徽大學(xué)(2062)((合肥市)) | 文科 | 534 | 1628 | 485 | |
廣東(本科) | 安徽大學(xué)(10357)((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史類(lèi) | 569 | 6515 | 437 |
安徽大學(xué)(10357)((專(zhuān)業(yè)組205)) | 物理類(lèi) | 579 | 38724 | 445 | |
安徽大學(xué)(10357)((專(zhuān)業(yè)組203)) | 物理類(lèi) | 594 | 25918 | 445 | |
廣西(本一) | 安徽大學(xué)(10357)((理66文29)(學(xué)校所在地安徽省合肥市。咨詢(xún)電話(huà)055163861666)) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
安徽大學(xué)(10357)((理66文29)(學(xué)校所在地安徽省合肥市。咨詢(xún)電話(huà)0551-63861666)) | 文科 | 590 | 2090 | 532 | |
貴州(本一) | 安徽大學(xué)(0009)((安徽合肥)) | 理科 | 544 | 11201 | 451 |
安徽大學(xué)(0009)((安徽合肥)) | 文科 | 601 | 2245 | 549 | |
海南(本科) | 安徽大學(xué)(104303) | 綜合類(lèi) | 655 | 4018 | 471 |
安徽大學(xué)(104302) | 綜合類(lèi) | 657 | 3861 | 471 | |
河北(本科) | 安徽大學(xué)(0005)([公辦]) | 歷史類(lèi) | 594 | 2811 | 443 |
安徽大學(xué)(0005)([公辦]) | 物理類(lèi) | 590 | 14004 | 430 | |
河南(本一) | 安徽大學(xué)(較高收費(fèi))(1885)((各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按上級(jí)部門(mén)最新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。)) | 理科 | 566 | 41164 | 509 |
安徽大學(xué)(1885)((各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按上級(jí)部門(mén)最新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。)) | 理科 | 585 | 24528 | 509 | |
安徽大學(xué)(1885)((各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按上級(jí)部門(mén)最新有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。)) | 文科 | 577 | 3958 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 安徽大學(xué)(1120)((合肥市)) | 理科 | 527 | 10153 | 429 |
安徽大學(xué)(1120)((合肥市)) | 文科 | 530 | 1875 | 463 | |
湖北(本科) | 安徽大學(xué)(H11601)(第01組) | 歷史類(lèi) | 574 | 3862 | 435 |
安徽大學(xué)(H11603)(第03組(公辦)(安徽)) | 物理類(lèi) | 564 | 22155 | 409 | |
安徽大學(xué)(H11602)(第02組(公辦)(安徽)) | 物理類(lèi) | 576 | 16499 | 409 | |
湖南(本科) | 安徽大學(xué)(3402-001)(第1組) | 歷史類(lèi) | 567 | 4215 | 451 |
安徽大學(xué)(3402-003)(第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(安徽合肥)) | 物理類(lèi) | 558 | 26762 | 414 | |
安徽大學(xué)(3402-002)(第2組(安徽合肥)) | 物理類(lèi) | 581 | 15143 | 414 | |
江西(本一) | 安徽大學(xué)(1383)((校址安徽省合肥市)) | 理科 | 572 | 12411 | 509 |
安徽大學(xué)(1383)((校址安徽省合肥市)) | 文科 | 573 | 2634 | 529 | |
吉林(本一A) | 安徽大學(xué)(3401)((合肥市10357)) | 理科 | 518 | 12886 | 488 |
安徽大學(xué)(3401)((合肥市10357)) | 文科 | 533 | 2056 | 511 | |
江蘇(本科) | 安徽大學(xué)(230301)(01專(zhuān)業(yè)組(合肥)以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在蜀山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 歷史類(lèi) | 567 | 6073 | 471 |
安徽大學(xué)(230303)(03專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué))報(bào)考以下專(zhuān)業(yè)須查閱院校招生章程(合肥)) | 物理類(lèi) | 556 | 48944 | 429 | |
安徽大學(xué)(230302)(02專(zhuān)業(yè)組以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在磬苑校區(qū)學(xué)習(xí)(合肥)) | 物理類(lèi) | 583 | 24972 | 429 | |
遼寧(本科) | 安徽大學(xué)(0357)((安徽公辦)) | 歷史類(lèi) | 578 | 2601 | 404 |
安徽大學(xué)(0357)((安徽公辦)) | 物理類(lèi) | 590 | 12086 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 安徽大學(xué)(920) | 理科 | 487 | 15996 | 427 |
安徽大學(xué)(920) | 文科 | 517 | 2540 | 459 | |
山東(1段) | 安徽大學(xué)(A357)((中外合作)(安徽公辦)) | 綜合類(lèi) | 558 | 49662 | 437 |
安徽大學(xué)(A357)((安徽公辦)) | 綜合類(lèi) | 585 | 24380 | 437 | |
山西(本一A) | 安徽大學(xué)(1703)((合肥)) | 理科 | 552 | 12262 | 498 |
安徽大學(xué)(1703)((合肥)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本一A1) | 安徽大學(xué)(A1)(1703)((合肥)) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
陜西(本一) | 安徽大學(xué)(3201)((安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào))) | 理科 | 544 | 15830 | 449 |
安徽大學(xué)(3201)((安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào))) | 文科 | 510 | 8220 | 484 | |
上海(本科) | 安徽大學(xué)(53303)((外語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分。因部分課程全英文授課非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)。辦學(xué)點(diǎn)龍河校區(qū))) | 綜合類(lèi) | 501 | 17355 | 400 |
安徽大學(xué)(53302)((辦學(xué)點(diǎn)蜀山校區(qū))) | 綜合類(lèi) | 524 | 12419 | 400 | |
安徽大學(xué)(53301)((辦學(xué)點(diǎn)磬苑校區(qū))) | 綜合類(lèi) | 535 | 10083 | 400 | |
四川(本一) | 安徽大學(xué)(中外合作)(3503)((地址合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策。因部分課程使用英文原版教材和外籍教師全英文授課高考英語(yǔ)單科分?jǐn)?shù)不得低于115分(滿(mǎn)分150分)高考為非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)。)) | 理科 | 570 | 36042 | 515 |
安徽大學(xué)(3403)((地址合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策)) | 理科 | 595 | 20900 | 515 | |
安徽大學(xué)(3403)(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策。(地址合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào))) | 文科 | 584 | 3898 | 538 | |
天津(本科A) | 安徽大學(xué)(00043)(3組(安徽)) | 綜合類(lèi) | 621 | 9949 | 463 |
安徽大學(xué)(00041)(1組(安徽)) | 綜合類(lèi) | 633 | 7774 | 463 | |
安徽大學(xué)(00042)(2組(安徽)) | 綜合類(lèi) | 633 | 7774 | 463 | |
新疆(本一) | 安徽大學(xué)(1274)((安徽省合肥市)) | 文科 | 497 | 1280 | 443 |
云南(本一) | 安徽大學(xué)(3401)(磬苑校區(qū)安徽省合肥市合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九龍路111號(hào)龍河校區(qū)安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西路3號(hào)蜀山校區(qū)安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路557號(hào)) | 理科 | 579 | 13780 | 515 |
安徽大學(xué)(3401)(龍河校區(qū)安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西路3號(hào)蜀山校區(qū)安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路557號(hào)) | 文科 | 617 | 3091 | 575 | |
浙江(1段) | 安徽大學(xué)(3404)((一流學(xué)科建設(shè)高校)(合肥)) | 綜合類(lèi) | 598 | 50354 | 497 |
附:安徽大學(xué)簡(jiǎn)介
安徽大學(xué)(Anhui University)坐落于素有“三國(guó)故地、包拯家鄉(xiāng),江淮首郡、吳楚要沖”美譽(yù)的歷史文化名城、安徽省省會(huì)合肥市。學(xué)校是國(guó)家“雙一流”和“211工程”建設(shè)首批入列高校,是安徽省人民政府與教育部共建高校,是安徽省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。